
mariolink25
Gamma
Verificado por Whatsapp
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Contrate un vps, al subir la pagina existe un consumo muy alto lo que hace que la pagina demasiado lento. hay un cpu 85% en promedio cabe recalcar que no hay nada de visitas.
SIempre me arroja este informacion con el comando "top"
24122 canterad 20 0 240m 51m 8968 R 5.4 2.5 0:00.38 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24139 canterad 20 0 230m 41m 8708 R 2.7 2.0 0:00.28 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24141 canterad 20 0 228m 39m 8696 R 2.7 1.9 0:00.26 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24153 canterad 20 0 224m 36m 8684 R 2.7 1.8 0:00.22 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24162 canterad 20 0 213m 23m 8440 R 2.7 1.2 0:00.11 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24167 canterad 20 0 209m 20m 8656 R 2.7 1.0 0:00.08 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
he cambiado de version php y nada.
Por favor alguien que me ayude con este problema.
SIempre me arroja este informacion con el comando "top"
24122 canterad 20 0 240m 51m 8968 R 5.4 2.5 0:00.38 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24139 canterad 20 0 230m 41m 8708 R 2.7 2.0 0:00.28 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24141 canterad 20 0 228m 39m 8696 R 2.7 1.9 0:00.26 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24153 canterad 20 0 224m 36m 8684 R 2.7 1.8 0:00.22 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24162 canterad 20 0 213m 23m 8440 R 2.7 1.2 0:00.11 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
24167 canterad 20 0 209m 20m 8656 R 2.7 1.0 0:00.08 /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php-cgi
he cambiado de version php y nada.
Por favor alguien que me ayude con este problema.