
eddddd
Dseda
Programador
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!

Donde vivo la electricidad es gratis.
De verdad se puede ganar $3.93 al día con una Radeon RX 590?
GPU | Precio medio en eBay (Abril de 2021) | Rendimiento de minado (MH/s) | Consumo | Rentabilidad diaria | Días (24x7) para que sea rentable |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 590 | $345 | 29 | 135 | $3.93 | 88 |
GeForce GTX 1060 6GB | $380 | 28.6 | 130 | $3.89 | 98 |
Radeon RX 580 8GB | $344 | 25 | 90 | $3.45 | 100 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | $789 | 51.3 | 133 | $7.21 | 109 |
Radeon RX 5600 XT | $477 | 30.2 | 75 | $4.25 | 112 |
GeForce GTX 1070 | $700 | 43.7 | 129 | $6.10 | 115 |
Radeon RX 5700 | $442 | 28.2 | 114 | $3.86 | 114 |
GeForce RTX 2060 Super | $648 | 39.6 | 115 | $5.54 | 117 |
GeForce RTX 2070 | $623 | 39.2 | 174 | $5.34 | 117 |
GeForce GTX 1660 Super | $435 | 26.3 | 81 | $3.67 | 119 |
GeForce GTX 1080 | $733 | 43.8 | 130 | $6.12 | 120 |
Radeon RX Vega 56 | $427 | 25.3 | 70 | $3.54 | 120 |
GeForce GTX 1080 Ti | $726 | 44 | 197 | $5.98 | 121 |
GeForce GTX 1660 Ti | $903 | 51.8 | 119 | $7.32 | 123 |
Radeon RX Vega 64 | $523 | 29.7 | 73 | $4.18 | 125 |
GeForce GTX 1660 | $550 | 32.1 | 138 | $4.38 | 126 |
GeForce RTX 3060 12GB | $931 | 48.6 | 118 | $6.85 | 136 |
GeForce RTX 2070 Super | $518 | 28.2 | 114 | $3.86 | 134 |
Radeon RX 5700 XT | $1,586 | 83.6 | 231 | $11.71 | 135 |
GeForce GTX 1070 Ti | $745 | 42.5 | 254 | $5.63 | 132 |
Radeon VII | $834 | 43.8 | 129 | $6.12 | 136 |
GeForce RTX 2060 | $833 | 43.9 | 128 | $6.14 | 136 |
GeForce RTX 2080 | $622 | 33 | 125 | $4.54 | 137 |
Radeon RX 6800 | $949 | 47.1 | 120 | $6.62 | 143 |
Radeon RX 6700 XT | $1,316 | 64.5 | 166 | $9.07 | 145 |
GeForce RTX 2080 Ti | $1,279 | 60.6 | 116 | $8.61 | 148 |
GeForce RTX 3060 Ti | $939 | 43.9 | 124 | $6.14 | 153 |
GeForce RTX 3070 | $1,291 | 60.1 | 180 | $8.39 | 154 |
GeForce RTX 2080 Super | $1,374 | 61.3 | 123 | $8.70 | 158 |
Radeon RX 6800 XT | $2,125 | 94 | 235 | $13.23 | 161 |
GeForce RTX 3080 | $1,559 | 64.6 | 186 | $9.03 | 173 |
GeForce RTX 3090 | $2,846 | 115 | 300 | $16.16 | 176 |
Radeon RX 6900 XT | $1,849 | 64.6 | 183 | $9.04 | 205 |
Esta es la que tiene mayor rentabilidad, según esta lista:
GPU | GeForce RTX 3090 |
---|---|
Rendimiento de minado (MH/s) | 115 |
Consumo | 300 |
Rentabilidad diaria | $16.16 |
Días (24x7) para que sea rentable | 176 |