ramonjosegn
Sigma
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
¡Usuario popular!
Checked From Result KBytes Seconds Kbps
Dortmund, Germany (5 Mbps) OK 40.25 0.97 332
Beijing, China (5 Mbps) OK 40.25 1.06 303
Sydney, Australia (5 Mbps) OK 40.25 1.28 251
Gloucester, UK (5 Mbps) OK 40.25 0.95 338
Chicago, IL (45 Mbps) OK 40.25 0.55 589
Washington, DC (3 Mbps) OK 40.25 0.70 458
Los Angeles, CA (1.5 Mbps) OK 40.25 0.41 793
Santiago, Chile (760 Kbps) OK 40.25 1.76 183
Complete.
Dortmund, Germany (5 Mbps) OK 7.26 0.50 116
Beijing, China (5 Mbps) OK 7.13 0.88 65
Sydney, Australia (5 Mbps) OK 7.13 0.70 81
Gloucester, UK (5 Mbps) OK 7.13 0.44 130
Chicago, IL (45 Mbps) OK 7.25 0.28 206
Washington, DC (3 Mbps) OK 7.25 0.22 265
Los Angeles, CA (1.5 Mbps) OK 7.13 0.36 159
Santiago, Chile (760 Kbps) OK 7.25 0.66 88
creo que se aleja bastante de la realidad, pero gracias por el aporte...
creo que se aleja bastante de la realidad, pero gracias por el aporte...
Checked From Result KBytes Seconds Kbps
Dortmund, Germany (5 Mbps) OK 32.87 0.78 337
Beijing, China (5 Mbps) OK 32.87 1.22 216
Sydney, Australia (5 Mbps) OK 32.87 1.39 189
Gloucester, UK (5 Mbps) OK 32.89 0.77 344
Chicago, IL (45 Mbps) OK 32.89 0.19 1,403
Washington, DC (3 Mbps) OK 32.87 0.45 580
Los Angeles, CA (1.5 Mbps) OK 32.87 0.41 647
Santiago, Chile (760 Kbps) OK 32.87 1.31 200
Detroit, MI (5 Mbps) OK 32.87 0.42 623
Yo también te dejo un dedazo. No pongo mis datos porque mi blog va fatal, fatal... Con decir que ha salido "Timeout" en tres ubicaciones...
Utilizamos cookies y tecnologías similares para los siguientes fines:
¿Aceptas las cookies y estas tecnologías?
Utilizamos cookies y tecnologías similares para los siguientes fines:
¿Aceptas las cookies y estas tecnologías?