Es el foro demasiado grande para este VPS¿?

  • Autor Autor imported_SuperCoco
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
I

imported_SuperCoco

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Hola, vereis, tenemos un problema con el VPS que hemos contratado con cyberneticos.com

Tenemos contratado el plan

VPS Uno
Espacio en disco 10 GB
Transferencia 100 GB
Dominios ilimitado
Memoria 256
Directadmin incluido
Installatron incluido

Y todos los dias el foro se nos cae, de tal modo, que no podemos reiniciarlo ni entrando por putty, pues desde cyberneticos, siempre nos dicen lo mismo, que estamos consumiendo mucha memoria, y nos pasan estos datos.

A32 per-cpu: empty
Normal per-cpu: empty
HighMem per-cpu: empty
Free pages: 2216kB (0kB HighMem)
Active:50764 inactive:32799 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:554 slab:6117 mapped:2 pagetables:4631
DMA free:2216kB min:2532kB low:3164kB high:3796kB active:203056kB inactive:131196kB present:401408kB pages_scanned:962852321 all_unreclaimable? yes
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
DMA: 0*4kB 1*8kB 0*16kB 3*32kB 3*64kB 1*128kB 1*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 2216kB
DMA32: empty
Normal: empty
HighMem: empty
Swap cache: add 232809, delete 232806, find 25442/36561, race 2+25
Free swap = 0kB
Total swap = 524280kB
Free swap: 0kB
100352 pages of RAM
0 pages of HIGHMEM
1826 reserved pages
119064 pages shared
3 pages swap cached
0 pages dirty
0 pages writeback
2 pages mapped
6117 pages slab
4631 pages pagetables

Es realmente nuestro foro tan grande como para necesitar ampliar la memoria o tan solo intentan recaudar a nuestra costa?

El foro en cuestion es Portal de Motos | Espíritu Custom
 
Ni me abre,cuantos temas y user teneis? y cuantos suelen estar online simultaneamente?

Esto desde luego es mucho : Total swap = 524280kB
 
1400 usuarios registrados. Un máximo de conectados simultáneamente de 94. Temas. Ahora mismo está caído y no puedo mirarlo. A ver sí reinician el servidor y os digo.
 
cuando tira del swap di que si que no puede tirar mas el servidor del foro... la verdad que para 100 conectados online 256mb son poco...
 
Efectivamente como te dice Kas_Limon estas tirando swap lo que quiere decir que tu servidor esta sobrecargado,pero no obstante aunque 256 es muy poco tampoco tienes suficiente cantidad de user ,los temas no has dicho cuantos y que aplicaciones tienes tampoco,pero deberias tener bastante servet con ese que tienes,por otro lado lo que te ha dado el servet no te vale para nada,pideles que te hagan un top o un ps al servet a ver cuales son los procesos que estan gastando esos recursos.

saludos
 
Parece que nos lo han reiniciado, he pedido que me hagan lo que me has dicho robert, en cuanto me contesten te pongo aqui la respuesta.

Sobre lo otro que me has preguntado, aqui mismo te lo digo.

Temas: 3,418, Mensajes: 49,115, Usuarios: 1,281, Miembros Activos: 871
Productos Instalados Título Versión Descripción Controles vBulletin 3.8.0 Advanced Options Menu 2.0 Advanced Options Menu

Album Link in Postbit 0.9
All Albums 2.5
AME - The Automatic Media Embeder
Announce Consecutive Rolled
Atakan Marquee Text
Change Posts Owner
Cyb - Advanced Forum Statistics
Cyb - Auto Birthday Greeter
Cyb - Auto Reply 1.1
Cyb - ChatBox 2.3
Cyb - Check If Already Posted 1.6
Cyb - PM System Enhancements 1.5
Display Unread Posts and Reputation Comments 3.8.001
DownloadsII 5.0.8
Easy Pages 1.0.0L
Find My Posts In A Thread
Floating Guest Notify 1.0.0
Guests Not see links 0.1
Highlight Threadstarter 2.1.1
HS IMG Tag Resize 2.0.3
ibProArcade CMPS 1.0
ibProArcade for vBulletin 2.6.7
Imageshack/MEGAUPLOAD Image/File Uploader 3.7.007 T
Inactive Users Email Reminders 1.2.8
IpInfo 1.5
Links and Downloads Manager 2.2.9
Lower Breadcrumbs 1.1.3
Member Profile Reputation Display 3.8.001
Members who have Registered 3.7.002
Members who have Visited 3.7.003
Miserable Users 3.8.001
Multiple Login Detector 1.03
Next Generation Postbit Legacy View 1.0.0
Phoogle 2.1 Alpha 1
Photo Popup 1.1
PhotoPlog 2.0.7
Post Thank You Hack 7.7
Prevent Doubleposts 1.0
Quick Editor Improver 1.0
Remember me box auto ticked 2.0.0
Separate Sticky and Normal Threads 2.0.0
SK Undismiss Notices 1.0.1
Spider Display 1.0.0
User Countdown 1.13
vB Mod Update Checker 1.0.0
vB Optimise 1.3.2
vB Post Templates 1.5.0
vBadvanced CMPS 3.0.1
vBExperience 3.7.18
Who Has Read a Thread. 3.7.007
ZH - No Avatar 1.0.0
 
teneis una barbaridad de mod instalados y algunos como el chat,el arcade y alguno mas consumen muchos recursos,en principio empezaria desactivandolos asi como las tareas programadas ya que no teneis demasiado podeis inhabilitar la limpieza por hora,etc.

Un saludo y vemos a ver los recursos donde van cuando te den lo solicitado

Pd:lo del chat lo podeis arreglar muy bien haciendolo aparte con cualquier script con base aparte e integrandolo despues a la web
 
Hola robert y kas_limon, antetodo, muchas gracias por vuestra ayuda, la verdad esque con estos temas uno se siente solo y saber que alguien se molesta en echarte una mano ayuda mucho.

Aqui os dejo los datos del top.

top - 00:45:00 up 50 min, 1 user, load average: 0.91, 0.83, 1.27
Tasks: 95 total, 1 running, 94 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 10.0%us, 2.7%sy, 0.0%ni, 81.7%id, 5.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 393364k total, 281976k used, 111388k free, 33952k buffers
Swap: 524280k total, 0k used, 524280k free, 135600k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7216 apache 15 0 22748 10m 3056 S 7.3 2.6 0:01.71 httpd
1 root 15 0 1960 652 552 S 0.0 0.2 0:00.02 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
7 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
17 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
58 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
59 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
60 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
61 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
609 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmirrord
668 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 kjournald

Y tambien me han pasado esto
 
vps110:~# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 1960 652 ? Ss Jan25 0:00 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Jan25 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan25 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [events/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [khelper]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kthread]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [xenwatch]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [xenbus]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kblockd/0]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kseriod]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? S Jan25 0:00 [pdflush]
root 59 0.0 0.0 0 0 ? S Jan25 0:00 [pdflush]
root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kswapd0]
root 61 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [aio/0]
root 609 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kmirrord]
root 668 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kjournald]
root 830 0.0 0.1 2188 580 ? S
root 1161 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan25 0:00 [kjournald]
root 1374 0.0 0.1 1636 572 ? Ss Jan25 0:00 /sbin/syslogd
root 1380 0.0 0.0 1592 384 ? Ss Jan25 0:00 /sbin/klogd -x
bind 1392 0.0 0.8 30512 3164 ? Ssl Jan25 0:00 /usr/sbin/named
root 1417 0.0 0.0 1040 180 ? Ss Jan25 0:00 /usr/local/dire
nobody 1421 0.0 0.2 7212 932 ? Ss Jan25 0:00 /usr/local/dire
root 1425 0.0 0.1 1952 612 ? Ss Jan25 0:00 /usr/sbin/dovec
root 1426 0.0 0.2 2496 1140 ? S Jan25 0:00 dovecot-auth
mail 1430 0.0 0.1 6980 760 ? Ss Jan25 0:00 /usr/sbin/exim
nobody 1432 0.0 0.0 7212 268 ? S Jan25 0:00 /usr/local/dire
nobody 1433 0.0 0.0 7212 268 ? S Jan25 0:00 /usr/local/dire
nobody 1434 0.0 0.0 7212 268 ? S Jan25 0:00 /usr/local/dire
nobody 1435 0.0 0.0 7212 268 ? S Jan25 0:00 /usr/local/dire
nobody 1436 0.0 0.0 7212 268 ? S Jan25 0:00 /usr/local/dire
dovecot 1439 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1440 0.0 0.3 3320 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1441 0.0 0.3 3320 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1442 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1443 0.0 0.3 3324 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1444 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1445 0.0 0.3 3320 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1446 0.0 0.3 3320 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1447 0.0 0.3 3320 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1448 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1449 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1450 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1451 0.0 0.3 3320 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1452 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1453 0.0 0.3 3324 1512 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1454 0.0 0.3 3324 1516 ? S Jan25 0:00 pop3-login
dovecot 1455 0.0 0.3 3332 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1456 0.0 0.3 3332 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1457 0.0 0.3 3332 1524 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1458 0.0 0.3 3332 1524 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1459 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1460 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1461 0.0 0.3 3332 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1462 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1463 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1464 0.0 0.3 3332 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1465 0.0 0.3 3332 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1466 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1467 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1468 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1469 0.0 0.3 3332 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
dovecot 1471 0.0 0.3 3328 1520 ? S Jan25 0:00 imap-login
root 1473 0.0 7.0 29824 27632 ? Ss Jan25 0:00 /usr/bin/spamd
root 1480 0.0 6.6 29824 26020 ? S Jan25 0:00 spamd child
root 1481 0.0 6.5 29824 25932 ? S Jan25 0:00 spamd child
root 1488 0.0 0.3 2680 1332 ? S Jan25 0:00 /bin/sh /usr/lo
ftp 1517 0.0 0.3 4232 1232 ? Ss Jan25 0:00 proftpd: (accep
mysql 1533 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
root 1536 0.0 0.2 4944 1092 ? Ss Jan25 0:00 /usr/sbin/sshd
mysql 1605 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1606 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1607 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1608 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1609 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
root 1610 0.0 0.2 2208 888 ? Ss Jan25 0:00 /usr/sbin/cron
root 1632 0.0 0.2 2676 1144 tty1 Ss Jan25 0:00 /bin/login --
mysql 1633 0.0 4.5 42980 17964 ? R Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1634 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1635 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
mysql 1636 0.0 4.5 42980 17964 ? S Jan25 0:00 /usr/local/mysq
root 4801 0.0 2.6 22184 10476 ? Rs 00:21 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 6752 0.7 2.8 23496 11112 ? S 00:37 0:03 /usr/sbin/httpd
apache 7001 0.4 2.6 22672 10268 ? S 00:40 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 7126 0.4 2.5 22680 10220 ? S 00:42 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 7216 1.5 2.6 22748 10332 ? S 00:43 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 7221 0.6 2.6 22676 10244 ? S 00:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 7238 0.2 2.7 23248 10856 ? S 00:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 7271 0.5 2.6 22668 10236 ? S 00:44 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 7273 0.6 2.6 22748 10312 ? S 00:44 0:00 /usr/sbin/httpd
root 7290 0.0 0.4 4468 1688 tty1 S 00:44 0:00 -bash
apache 7298 0.2 2.6 22668 10252 ? S 00:44 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 7310 0.9 2.5 22648 10188 ? S 00:44 0:00 /usr/sbin/httpd
root 7343 0.0 0.2 3868 944 tty1 R+ 00:45 0:00 ps aux
vps110:~#
esto...............
 
Pienso lo mismo, para ser un VPS tiene muy poca memoria. Creo que un foro así debería tener unos 512 mínimos.

saludos
 
la idea de hacer un top es en un momento donde esta "saturado" el foro para ver que proceso es el que esta consumiendo, ya que en el momento que lanzarón ese top no había saturación ya que las cargas del cpu son "normales" (para ser un momento de poca actividad recien reiniciado el servidor esta algo elevada pues ronda el 1) y tienes toda la swap libre

Si tienes acceso ssh haz tu mismo el top, no necesitas que te lo envien ellos.

Como dice cubanito para una cantidad de 90 users online y mas en un foro vbulletin yo creo que 256mb de ram se quedan algo corto, auqnue como ya te dijo roberto puedes ir probando a desactivar algunos hacks a ver si consigues bajar la carga.

Si te fijas lo que mas estas consumiendo son las consultas a apache /usr/sbin/httpd
 
Los procesos de correo no son normales,de todas formas y espero que no lo tomen como spam ya que es pagina oficial de vbulltin te sugiero espongas aqui tu configuracion y a ver que rendimiento le puedes acabar sacando

Server Configuration - vBulletin Community Forum)

Un saludo
 
Atrás
Arriba