Yo hice una mini busqueda y saque esto:
Palabra clave Competencia Búsquedas globales mensuales Búsquedas locales mensuales
moto 0,18 30400000 30400000
de motos 0,08 16600000 16600000
motos 0,12 16600000 16600000
segunda mano 0,21 11100000 11100000
harley 0,28 914000 9140000
scooter 0,39 6120000 6120000
harley davidson 0,32 5000000 5000000
motocross 0,15 3350000 3350000
scooters 0,54 1500000 1500000
motos de cross 0,22 823000 823000
moto de cross 0,22 823000 823000
motos gp 0,08 1500000 1500000
gp motos 0,08 1500000 1500000
quads 0,42 450000 450000
videos motos 0,06 450000 450000
videos de motos 0,06 450000 450000
moto 2 0,05 301000 301000
motos fotos 0,07 246000 246000
fotos de motos 0,07 201000 201000
motos trial 0,13 135000 135000
Las busquedas mensuales son altas pero la competencia "baja", a no ser que yo este confundido con el ratio de competencia...
Supongo que lo suyo es buscar cadena de palabras de 3 o 4 para posicionar con una busqueda media mensual de 500 mil...
Pero el tema de la competencia ¿cuanto mas bajo mejor o peor?
Lo de las visitas de "10k" a que hace referencia porque no encuentro ese dato...
Gracias...