ramonjosegn
Sigma
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
¡Usuario popular!
Ya te comparto el enlace, la verdad es que las he compartido muchas veces, pero nunca había puesto las 3 en un solo hilo ni como tema, pero bueno, ya quedó publicado hace unos días, espero que sea de utilidad ¡ojo con las promociones muy económicas que luego te cobran reduro en las renovaciones!!Voy a ver tus publicaciones, no estuve entrando mucho al foro 🙁🙁🙁
Ya te comparto el enlace, la verdad es que las he compartido muchas veces, pero nunca había puesto las 3 en un solo hilo ni como tema, pero bueno, ya quedó publicado hace unos días, espero que sea de utilidad ¡ojo con las promociones muy económicas que luego te cobran reduro en las renovaciones!!
Tres webs que debes conocer para encontrar promociones de dominios
Hola chicos/as. Como en más de una ocasión preguntan sobre dónde conseguir ofertas o qué proveedor está ofreciendo mejores precios, os comparto tres webs que deberías conocer para aprovechar promociones y poder realizar comparativas rápidas. Debo agradecer a un compañero del foro la primera...forobeta.com
Ver el archivo adjunto 817105
New | Renew | Transfer | |
Nominalia | $ 0,00 | $ 42,95 | $ 42,95 |
123 Reg | $ 2,41 | $ 20,59 | $ 20,59 |
Cosmotown | $ 4,59 | $ 8,55 | $ 8,55 |
Z,com | $ 4,97 | $ 9,48 | $ 7,98 |
AtakDomain | $ 4,99 | $ 12,99 | $ 7,99 |
GoDaddy | $ 5,17 | $ 20,17 | $ 8,57 |
Blacknight | $ 6,14 | $ 12,25 | $ 8,19 |
Namecheap | $ 6,16 | $ 11,36 | $ 7,16 |
Sav | $ 6,95 | $ 8,69 | $ 7,95 |
Papaki | $ 7,07 | $ 13,27 | $ 12,20 |
Infomaniak | $ 7,58 | $ 10,15 | $ 10,15 |
Exabytes | $ 7,90 | $ 10,90 | $ 7,90 |
DreamHost | $ 7,99 | $ 17,99 | $ 9,99 |
Porkbun | $ 8,13 | $ 9,13 | $ 9,13 |
Epik | $ 8,49 | $ 8,99 | $ 8,49 |
Name,com | $ 8,49 | $ 13,99 | $ 8,99 |
Doteasy | $ 8,50 | $ 15,00 | $ 8,50 |
Cloudflare | $ 8,57 | $ 8,57 | $ 8,57 |
NameBright | $ 8,57 | $ 8,57 | $ 8,57 |
Freenom | $ 8,72 | $ 8,72 | $ 8,72 |
Create,com | $ 8,74 | $ 8,74 | $ 8,74 |
BookMyName | $ 8,83 | $ 8,83 | $ 8,83 |
OpenProvider | $ 8,83 | $ 14,41 | $ 8,83 |
NameSilo | $ 8,95 | $ 9,95 | $ 7,99 |
AlibabaCloud | $ 8,99 | $ 9,69 | $ 8,99 |
Moniker | $ 8,99 | $ 13,03 | $ 8,99 |
Domain,com | $ 8,99 | $ 19,99 | $ 9,99 |
GKG | $ 9,03 | $ 10,83 | $ 9,03 |
Hostinger | $ 9,17 | $ 14,17 | $ 10,17 |
Dinahosting | $ 9,21 | $ 14,35 | $ 10,20 |
OVH | $ 9,21 | $ 12,08 | $ 8,70 |
AllDomains | $ 9,22 | $ 10,76 | $ 10,76 |
whc,ca | $ 9,31 | $ 13,96 | $ 10,86 |
EvoNames | $ 9,49 | $ 9,49 | $ 9,49 |
Regery | $ 9,52 | $ 9,73 | $ 9,73 |
Truehost | $ 9,52 | $ 9,52 | $ 9,52 |
ConnectRes, | $ 9,55 | $ 9,55 | $ 8,93 |
Internet,bs | $ 9,55 | $ 9,55 | $ 9,55 |
tsoHost | $ 9,63 | $ 14,48 | $ 9,63 |
dd24 | $ 9,92 | $ 12,57 | $ 12,57 |
DomainIt | $ 9,95 | $ 19,95 | $ 8,95 |
FastComet | $ 9,95 | $ 10,95 | $ 9,95 |
Above,com | $ 9,99 | $ 9,99 | $ 9,99 |
Dotster | $ 9,99 | $ 19,99 | |
Dynadot | $ 9,99 | $ 9,99 | $ 9,99 |
Hello | $ 9,99 | $ 9,99 | $ 9,99 |
ICDSoft | $ 9,99 | $ 9,99 | $ 9,99 |
iPage | $ 9,99 | $ 19,99 | |
Hostens | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 |
IONOS | $ 10,00 | $ 15,00 | $ 10,00 |
Rumahweb | $ 10,00 | $ 10,00 | |
ZNetLive | $ 10,00 | $ 10,00 | $ 10,00 |
Host,al | $ 10,15 | $ 10,15 | $ 10,15 |
West,xyz | $ 10,16 | $ 11,67 | $ 9,17 |
Scaleway | $ 10,24 | ||
Regway | $ 10,26 | $ 16,22 | $ 10,26 |
DDD,com | $ 10,35 | $ 10,35 | $ 10,35 |
Web Wiz | $ 10,39 | $ 14,69 | $ 14,69 |
Exonhost | $ 10,41 | $ 12,93 | $ 12,93 |
AEserver | $ 10,49 | $ 15,00 | $ 15,00 |
Edomains | $ 10,49 | $ 10,49 | $ 10,49 |
QualiSpace | $ 10,67 | $ 10,67 | $ 10,67 |
Whois,com | $ 10,88 | $ 10,88 | $ 10,88 |
CIH | $ 10,89 | $ 12,10 | $ 10,89 |
WEDOS | $ 10,97 | $ 10,97 | |
Dynu | $ 10,99 | $ 14,99 | |
OnlyDomains | $ 10,99 | $ 10,99 | $ 10,99 |
Yahoo | $ 10,99 | $ 21,99 | $ 21,99 |
Yay | $ 11,19 | $ 11,19 | $ 11,19 |
Upflare | $ 11,26 | $ 13,31 | $ 11,26 |
NearlyFree, | $ 11,34 | $ 11,54 | $ 11,34 |
Nettigritty | $ 11,38 | $ 11,38 | $ 11,38 |
RadWebHost, | $ 11,43 | $ 11,43 | $ 14,03 |
Netcetera | $ 11,44 | $ 11,44 | $ 11,44 |
Omnis | $ 11,50 | ||
Pananames | $ 11,57 | $ 11,57 | $ 11,57 |
Monovm | $ 11,74 | $ 11,74 | $ 14,20 |
INWX | $ 11,79 | $ 11,79 | $ 11,79 |
Subreg,cz | $ 11,79 | $ 11,79 | $ 11,79 |
101domain | $ 11,97 | $ 16,17 | $ 9,97 |
ClouDNS,net | $ 11,99 | $ 11,99 | $ 11,99 |
Joker,com | $ 11,99 | $ 14,69 | $ 11,99 |
TierraNet | $ 11,99 | $ 19,99 | $ 9,99 |
Amazon | $ 12,00 | $ 12,00 | $ 12,00 |
$ 12,00 | $ 12,00 | $ 12,00 | |
InterServer | $ 12,00 | $ 12,00 | $ 12,00 |
web4africa | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 12,00 |
WebOasis,ae | $ 12,00 | $ 12,00 | $ 12,00 |
eUKhost | $ 12,11 | $ 14,53 | $ 12,11 |
Dotology | $ 12,17 | $ 12,17 | $ 12,17 |
Rebel | $ 12,19 | $ 18,19 | |
Namespro,ca | $ 12,26 | $ 12,26 | $ 11,21 |
Cloudean | $ 12,29 | $ 12,29 | $ 11,26 |
CanSpace | $ 12,41 | $ 13,19 | $ 12,41 |
Francedns | $ 12,50 | $ 12,50 | $ 10,50 |
Netim | $ 12,50 | $ 12,50 | $ 11,00 |
ISTanCo | $ 12,54 | $ 11,39 | $ 11,39 |
Loopia | $ 12,74 | $ 16,69 | $ 14,71 |
Domainname, | $ 12,95 | $ 12,95 | |
HawkHost | $ 12,95 | $ 12,95 | $ 12,95 |
HostGator | $ 12,95 | $ 18,99 | $ 7,95 |
BlueHost | $ 12,99 | ||
StableHost | $ 12,99 | $ 14,99 | $ 12,99 |
Uniregistry | $ 12,99 | $ 12,99 | $ 12,99 |
EnCirca | $ 13,00 | $ 13,00 | $ 13,00 |
Marcaria,com | $ 13,00 | ||
Hexonet | $ 13,24 | $ 13,24 | $ 13,24 |
cdmon | $ 13,27 | $ 13,27 | $ 13,27 |
MrDomain | $ 13,27 | $ 13,27 | $ 13,27 |
BigRock | $ 13,49 | $ 13,99 | $ 13,49 |
UpperLink | $ 13,53 | $ 13,53 | $ 13,53 |
WPX | $ 13,99 | $ 13,99 | $ 13,99 |
Hover | $ 14,17 | $ 16,17 | $ 14,17 |
CrazyDomains | $ 14,40 | $ 14,40 | $ 14,40 |
KnownHost | $ 14,50 | $ 14,50 | $ 14,50 |
PlanetHoster | $ 14,51 | $ 14,51 | $ 14,51 |
MochaHost | $ 14,95 | $ 14,95 | $ 14,95 |
Directnic | $ 15,18 | $ 15,18 | $ 9,17 |
Njalla | $ 15,37 | $ 15,37 | $ 15,37 |
iwantmyname | $ 15,50 | $ 15,50 | $ 15,50 |
easyDNS | $ 15,55 | $ 15,55 | $ 15,55 |
UK2 | $ 15,74 | $ 16,96 | $ 9,68 |
one,com | $ 15,99 | $ 20,99 | $ 15,99 |
EuroDNS | $ 16,46 | $ 16,46 | $ 16,46 |
HostCab | $ 16,56 | $ 16,56 | $ 16,56 |
Gandi,net | $ 16,59 | $ 16,59 | $ 13,38 |
Fasthosts | $ 16,83 | $ 16,83 | |
Hosting,xyz | $ 16,85 | $ 16,85 | $ 16,85 |
A2 Hosting | $ 16,99 | $ 16,99 | $ 16,99 |
Regtons | $ 18,60 | $ 18,60 | $ 18,60 |
MediaTemple | $ 20,00 | $ 20,00 | $ 20,00 |
nic,ua | $ 20,08 | $ 20,08 | $ 20,08 |
Reg,com | $ 21,68 | $ 31,96 | |
LCN | $ 21,80 | $ 24,22 | $ 7,86 |
Fabulous | $ 29,95 | $ 29,95 | $ 7,99 |
Webnames,ca | $ 35,00 | $ 35,00 | $ 16,00 |
eNomCentral | $ 49,95 | $ 49,95 | $ 49,95 |
Instra | $ 56,00 | $ 56,00 | $ 56,00 |
NetEarth One | $ 59,95 | $ 59,95 | $ 59,95 |
Hombre muy caro un 7% de 12€ .. pues no sé.. 0.84€ adicional al año.. al menos no lo veo muy excesivo.. llámame despilfarrador.. 😂Misma duda, nunca lo he usado y parece una opción atractiva.
Lo han anunciado en muchos lados, no solo namecheap subirá sus precios, yo creo que serán todos los registradores.
Según recuerdo será un 7% anual, los .COM se convertirán en dominio muy caros.
Hombre, si tienes 1 dominio no es una subida.Hombre muy caro un 7% de 12€ .. pues no sé.. 0.84€ adicional al año.. al menos no lo veo muy excesivo.. llámame despilfarrador.. 😂
😂
Si vives o quieres vivir de internet esa subida es irrisoria.. pero entiendo tu postura..Hombre, si tienes 1 dominio no es una subida.
Pero un 7% anualmente, es efecto bola de nieve.
Si partimos de 10€
- Primer año sube 0,70€
- Segundo año sube 0,74€
- Tercer año sube 0,80€
- Cuarto año 0,85€
- Quinto año sube 0,91€
Y así ya ha subido un +40% en cinco años. Si tu gasto en dominios es de 1000€, fácilmente pasas a pagar +1400€.
Pero sí, claro, el petróleo tampoco ha subido tanto, total, sólo lo utilizo para moverme 500metros al día.
La mejor sugerencia aunque también añado porkbunCosmotown en dominio.
Banahosting en hosting.
Ya te explicaron son 7% año y me parece que la subida será de durante 10 años, pero eres el despilfarrador del foro 🤡Hombre muy caro un 7% de 12€ .. pues no sé.. 0.84€ adicional al año.. al menos no lo veo muy excesivo.. llámame despilfarrador.. 😂
😂
¿Ofrecen servicio de whois privado?Yo ya cambié 2 de mis dominios a Cloudflare. Me parece una opción muy razonable por su política de no cambiar nunca el costo de renovación y su precio bajo sin añadir ninguna comisión. Aparte tienes el extra que te da su CDN.
Si¿Ofrecen servicio de whois privado?
No se me dificulta...es bastante intuitiva.¿Ya hicieron más fácil la plataforma?
Utilizamos cookies y tecnologías similares para los siguientes fines:
¿Aceptas las cookies y estas tecnologías?
Utilizamos cookies y tecnologías similares para los siguientes fines:
¿Aceptas las cookies y estas tecnologías?