totsuka
VIP
Épsilon
Programador
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
Suscripción a IA
- Garantía
- Otro periodo con remplazo
- Formas de pago
- Binance
- Airtm
- Uphold
- Transferencia bancaria
- Método de entrega
- Sin intermediario
- Plazo para pagar
- Máximo 1 día
- Plazo de entrega
- Máximo 1 día
- Comisiones
- Corresponden al comprador
Licencias Oficiales para cada Software
Licencias para Windows 10 y Windows 11 - 64 bits:
Importante:
- Para la opcion de compras al mayor partir de 50 keys tienes 5 meses y 20 dias para utilizar la activar la totalidad de todas las keys que hayas adquirido.
Licencias para Microsoft Office 365:
Licencias para Office:
Licencias para Windows Enterprise:
Licencias para Windows Server:
Licencias para Visual Studio, Visio Professional, Access:
Licencias para VPN:
ExpressVPN Premium - 5 dispositivos - Android, Windows y Mac - 1 mes con garantia - cuenta privada: 3 USD
NordVPN Premium - 5 dispositivos - Android, Windows y Mac - 6 meses con garantia - cuenta privada: 4 USD
Licencias para Antivirus:
Nota: Los Precios publicados son para cuando pague por Binance, si paga por otro medio de pago el precio tendrá un aumento extra del 8%.
Aceptamos tarjetas de débito y crédito de la gran mayoría de países.
Notas Importantes:
- Luego de recibir la licencia tiene hasta máximo 24 horas para aplicar la key, luego de ese periodo de tiempo no cubriremos la garantía.
- Los reemplazos se realizan en un lapso de 48 a 72 horas.
Telegram: @sukasolutions
Whatsapp: +12254772706
Licencias para Windows 10 y Windows 11 - 64 bits:
Windows | Licencia Original |
---|
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
1 PC | Windows 10 Home | Lifetime | 6 USD |
1 PC | Windows 10 Pro | Lifetime | 6 USD |
1 PC | Windows 11 Home | Lifetime | 6 USD |
1 PC | Windows 11 Pro | Lifetime | 6 USD |
Windows | Licencia Originales | al mayor |
---|
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
10 PC | Windows 10/11 Pro | Lifetime | 45 USD |
50 PC | Windows 10/11 Pro | Lifetime | 170 USD |
100 PC | Windows 10/11 Pro | Lifetime | 290 USD |
200 PC | Windows 10/11 Pro | Lifetime | 500 USD |
500 PC | Windows 10/11 Pro | Lifetime | 880 USD |
1000 PC | Windows 10/11 Pro | Lifetime | 1500 USD |
Importante:
- Disponible para cualquier idioma.
- Puedes reinstalar el sistema y la key te va a seguir funcionando.
- Para la opcion de compras al mayor partir de 50 keys tienes 5 meses y 20 dias para utilizar la activar la totalidad de todas las keys que hayas adquirido.
Licencias para Microsoft Office 365:
Microsoft Office 365 Personal - 1 TB OneDrive - Para Windows, Mac, Android y IOS - en tu correo |
---|
Licencias | Dispositivos | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
1 | 5 | Office 365 | 1 año | 17 USD |
5 | 5 | Office 365 | 1 año | 80 USD |
10 | 5 | Office 365 | 1 año | 147 USD |
1 | 5 | Office 365 | 2 años | 29 USD |
5 | 5 | Office 365 | 2 años | 135 USD |
10 | 5 | Office 365 | 2 años | 250 USD |
Licencias para Office:
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
---|---|---|---|
1 Dispositivo | Office 2013 Pro Plus | Lifetime | 12 USD |
1 Dispositivo | Office 2016 Pro Plus | Lifetime | 6 USD |
1 Dispositivo | Office 2019 Pro Plus | Lifetime | 6 USD |
1 Dispositivo | Office 2021 Pro Plus | Lifetime | 6 USD |
1 Dispositivo | Office 2024 Pro Plus | Lifetime | 6 USD |
Licencias para Windows Enterprise:
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
---|---|---|---|
1 Dispositivo | Windows 10 Enterprise | Lifetime | 12 USD |
1 Dispositivo | Windows 11 Enterprise | Lifetime | 12 USD |
Licencias para Windows Server:
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
---|---|---|---|
1 Dispositivo | Windows Server 2022 Standard | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2022 Datacenter | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2019 Standard | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2019 Essentials | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2019 Datacenter | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2016 Standard | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2016 Essentials | Lifetime | 16 USD |
1 Dispositivo | Windows Server 2016 Datacenter | Lifetime | 16 USD |
Licencias para Visual Studio, Visio Professional, Access:
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
---|---|---|---|
1 Dispositivo | Visual Studio Enterprise 2019 | Lifetime | 8 USD |
1 Dispositivo | Visual Studio 2022 Enterprise 2022 | Lifetime | 8 USD |
2 Dispositivos | Visio Professional 2019 | Lifetime | 8 USD |
2 Dispositivos | Visio Professional 2021 | Lifetime | 12 USD |
1 Dispositivo | Access 2016 | Lifetime | 11 USD |
Licencias para VPN:
Cantidad | Descripción | Tiempo de Garantía | Precio |
---|---|---|---|
1 Dispositivo | Tuxler VPN - Windows | 1 mes (renovable) | 5.10 USD |
1 Dispositivo | Express VPN - PC/MAC | 1 mes | 4.20 USD |
10 Dispositivos | NordVPN - PC/MAC y Android | 1 mes | 13 USD |
10 Dispositivos | NordVPN - PC/MAC y Android | 1 a#o | 40 USD |
1 Dispositivo | Surfshark One (Antivirus + VPN) - Windows | 1 a#o | 48 USD |
7 Dispositivos | CyberGhost VPN - PC/MAC y Android | 1 a#o | 50 USD |
ExpressVPN Premium - 5 dispositivos - Android, Windows y Mac - 1 mes con garantia - cuenta privada: 3 USD
NordVPN Premium - 5 dispositivos - Android, Windows y Mac - 6 meses con garantia - cuenta privada: 4 USD
Key HideMyAss Pro VPN (HMA) - 10 dispositivos - Android, Windows - 1 mes con garantia - en tu cuenta: 2 USD
Key HideMyAss Pro VPN (HMA) - 10 dispositivos - Android, Windows - 1 a#o con garantia- en tu cuenta: 15 USD
Key Mullvad VPN Premium - 1 dispositivo - Android, Windows - 14 dias con garantia - cuenta privada: 3.40 USD
Key Mullvad VPN Premium - 1 dispositivo - Android, Windows - 1 mes con garantia - cuenta privada: 5.50 USD
Mullvad VPN Premium - 1 dispositivo - Android, Windows - 1 mes con garantia - en tu cuenta: 10.50 USD
Licencias para Antivirus:
Dispositivos | Descripción | Plataforma | Tiempo de Garantía | Precio |
---|---|---|---|---|
3 | Norton 360 Deluxe - 25 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 3 meses | 3.80 USD |
5 | Norton 360 Deluxe - 25 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 3 meses | 6 USD |
10 | Norton 360 Premium - 75 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 3 meses | 8 USD |
20 | Norton 360 Platinum - 75 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 3 meses | 10 USD |
3 | Norton 360 Deluxe - 25 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 12 USD |
5 | Norton 360 Deluxe - 25 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 15 USD |
10 | Norton 360 Premium - 75 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 20 USD |
20 | Norton 360 Platinum - 75 GB en la nube - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 25 USD |
1 | McAfee Total Protection - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 5.50 USD |
5 | McAfee Total Protection - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 15 USD |
10 | McAfee Total Protection - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 23 USD |
1 | McAfee Internet Security - Global | Windows | 1 a#o | 5.50 USD |
10 | McAfee Internet Security - Global | Windows | 1 a#o | 17 USD |
1 | McAfee Antivirus Plus - Global | Windows | 1 a#o | 6 USD |
1 | Malwarebytes Premium - Global | Windows | 1 a#o | 8 USD |
3 | Malwarebytes Premium - Global | Windows | 1 a#o | 17 USD |
1 | Malwarebytes Anti-Malware Premium - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 29.50 USD |
3 | Malwarebytes Anti-Malware Premium - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 54 USD |
1 | Kaspersky Plus (Total Security) - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 16 USD |
1 | Kaspersky Standar (Internet Security) - Global | Windows, Mac, Android y IOS | 1 a#o | 13 USD |
1 | Bitdefender Antivirus Plus - Global | Windows | 1 a#o | 9 USD |
3 | Bitdefender Antivirus Plus - Global | Windows | 1 a#o | 20 USD |
1 | Bitdefender Total Security - Global | Windows | 1 a#o | 12 USD |
3 | Bitdefender Total Security - Global | Windows | 2 a#os | 24 USD |
Nota: Los Precios publicados son para cuando pague por Binance, si paga por otro medio de pago el precio tendrá un aumento extra del 8%.
Aceptamos tarjetas de débito y crédito de la gran mayoría de países.
Notas Importantes:
- Luego de recibir la licencia tiene hasta máximo 24 horas para aplicar la key, luego de ese periodo de tiempo no cubriremos la garantía.
- Los reemplazos se realizan en un lapso de 48 a 72 horas.
Telegram: @sukasolutions
Whatsapp: +12254772706
Última edición: