Mineria en Cent OS 7 - Proveedor OVH/SYS

ZeTaKyTeS Seguir

Gamma
Verificación en dos pasos desactivada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Desde
12 Ene 2017
Mensajes
416
Buenas tardes a todos:

Me preguntaba si es posible realizar minería sobre Minergate desde consola. Gestiono, Mantengo y Alquilo servidores y me gustaría aprovecha el downtime de algunas maquinas que uso puntualmente para Minar.

¿Es legal en OVH y So Yo Start?.

Me pregunto si hay alguna plataforma pasante tipo claymore o algo me ha parecido leer, donde te contectas a lo que es la plataforma en si, sin usar su cliente GUI.

Tiene Minergate algun cliente oficial para consola.

Alguién con experiencia puede arrojarme un poco de luz sobre este asunto.

Muchas gracias
"Un saludo"
 

skrill3x

Mi
Verificación en dos pasos desactivada
¡Ha verificado su Paypal!
Verificado por Binance
Desde
24 Nov 2014
Mensajes
3.477
no es legal en casi el 98% de las empresas que dan servicio s de vps , esta prohibido , ya que estos sistemas de mineria consumen mucho recurso de maquina , entonces no es rentable para ellos ya que todos esos son sistemas compartidos con otras personas


solo que el dia que te baneen no te sorprendas :D
 

ZeTaKyTeS

Gamma
Verificación en dos pasos desactivada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Desde
12 Ene 2017
Mensajes
416
No hablo de servidores VPS, hablo de servidores dedicados, que el uso que le doy es de backup, o para test de apliaciones, y no están usandose el 99% del tiempo. Ya te digo que hablo de dedicados de ovh es con soporte, y de dedicados de so you start grandecitos.

- - - Actualizado - - -

¿Qué tal veis el rendimiento?


[2017-05-08 01:37:46] Pool set diff to 1667
[2017-05-08 01:37:46] Stratum detected new block
[2017-05-08 01:37:49] accepted: 190/190 (100.00%), 166.84 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:37:49] accepted: 191/191 (100.00%), 166.84 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:37:50] accepted: 192/192 (100.00%), 181.58 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:37:53] accepted: 193/193 (100.00%), 192.76 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:37:54] accepted: 194/194 (100.00%), 165.74 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:38:01] accepted: 195/195 (100.00%), 215.60 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:38:09] accepted: 196/196 (100.00%), 166.46 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:38:29] accepted: 197/197 (100.00%), 169.25 H/s at diff 1667 (yay! !!)
[2017-05-08 01:38:30] Pool set diff to 1705
[2017-05-08 01:38:30] Stratum detected new block
[2017-05-08 01:38:40] accepted: 198/198 (100.00%), 168.58 H/s at diff 1705 (yay! !!)
[2017-05-08 01:38:42] accepted: 199/199 (100.00%), 165.74 H/s at diff 1705 (yay! !!)
[2017-05-08 01:38:43] accepted: 200/200 (100.00%), 164.67 H/s at diff 1705 (yay!!!)
[2017-05-08 01:38:51] accepted: 201/201 (100.00%), 167.50 H/s at diff 1705 (yay!!!)
[2017-05-08 01:39:04] accepted: 202/202 (100.00%), 167.06 H/s at diff 1705 (yay!!!)
[2017-05-08 01:39:06] accepted: 203/203 (100.00%), 166.33 H/s at diff 1705 (yay!!!)

[2017-05-08 01:43:43] accepted: 240/240 (100.00%), 164.49 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:43:46] accepted: 241/241 (100.00%), 167.64 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:44:39] accepted: 242/242 (100.00%), 167.93 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:45:20] accepted: 243/243 (100.00%), 167.60 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:45:23] accepted: 244/244 (100.00%), 167.89 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:45:36] accepted: 245/245 (100.00%), 167.65 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:45:47] accepted: 246/246 (100.00%), 166.94 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:45:47] accepted: 247/247 (100.00%), 168.77 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:00] accepted: 248/248 (100.00%), 166.94 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:13] accepted: 249/249 (100.00%), 167.76 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:14] accepted: 250/250 (100.00%), 166.97 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:17] accepted: 251/251 (100.00%), 156.67 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:17] accepted: 252/252 (100.00%), 156.67 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:20] accepted: 253/253 (100.00%), 168.29 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:41] accepted: 254/254 (100.00%), 167.86 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:42] accepted: 255/255 (100.00%), 166.40 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:46:43] accepted: 256/256 (100.00%), 165.96 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:06] accepted: 257/257 (100.00%), 167.11 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:07] accepted: 258/258 (100.00%), 167.25 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:21] accepted: 259/259 (100.00%), 166.69 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:22] accepted: 260/260 (100.00%), 165.81 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:28] accepted: 261/261 (100.00%), 167.03 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:29] accepted: 262/262 (100.00%), 166.21 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:51] accepted: 263/263 (100.00%), 167.88 H/s at diff 1757 (yay!!!)
[2017-05-08 01:47:54] accepted: 264/264 (100.00%), 166.65 H/s at diff 1757 (yay!!!)


Saludos y gracias.
 
Última edición:

jorgeluismch

Eta
Verificación en dos pasos desactivada
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
15 Mar 2016
Mensajes
1.269
y donde contratAS Y cuanto pagas mensual?
 

Carlos Frias

1
Ro
SysManager
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Verificado por Binance
Suscripción a IA
Desde
6 Nov 2016
Mensajes
7.720
Hola que tal,

Yo lo veo bien siempre y cuando sea un servidor dedicado y para tu mejor selección pues OVH o Soyoustart que son la misma empresa. En mi caso yo haría Housing para evitar el 1000% de situaciones, enviará mi propia máquina al centro de datos bien preparada y me haría cargo de todos los gastos opcionales y la colocación, etc.

El tema de big data y la alta disponibilidad siempre se debe tratar 100% dedicado y delicado por supuesto.

Saludos.
 

ZeTaKyTeS

Gamma
Verificación en dos pasos desactivada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Desde
12 Ene 2017
Mensajes
416
Pero los valores son correctos ? No llego a entender si esta procesando lo que toca.
 

ZeTaKyTeS

Gamma
Verificación en dos pasos desactivada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Desde
12 Ene 2017
Mensajes
416
¿Nadie me puede aclarar la cuestión un poco? Invito a unas :p8::p8::p8::p8::p8: cerves.

Gracias

Saludos.
 

Carlos Frias

1
Ro
SysManager
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Verificado por Binance
Suscripción a IA
Desde
6 Nov 2016
Mensajes
7.720
¿Nadie me puede aclarar la cuestión un poco? Invito a unas :p8::p8::p8::p8::p8: cerves.

Gracias

Saludos.

Lo que tratas de hacer muchas empresas se lo encuentran como sospechoso considerando así que puedes estar tramando un ataque y por eso cuando no son empresas overselling las que contratas desde este entonces empresas como Google y demas te sancionan por la posible actividad que estás experimentando no por tema de sobreventa ya que Google no sobrevende sino por su sistema de seguridad y la integridad del mismo que no es bien visto para las máquinas.

Es como controlar 100 VPS a su tope máximo, se vería sospechoso no? el rendimiento parece bueno pero mientras menos abuses los recursos más te rendira el servidor dedicado o los servidores dedicados que has contratado para hacer esas acciones.
 

Alan Medina

Delta
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Desde
8 Dic 2007
Mensajes
689
El problema aquí no es que sea ilegal o no, sino el rendimiento que puedes sacarle a un dedicado.

Para monedas como BTC, el minado con CPU es prácticamente un desperdicio. Necesitas poder de GPU, no de CPU.
 

¡Regístrate y comienza a ganar!

Beneficios

  • Gana dinero por participar
  • Gana dinero por recomendarnos
  • Descubre ofertas de empleo diariamente
  • Negocios seguros
  • ¡Información premium y más!

Acceder

¿Ya tienes una cuenta? Accede aquí

Arriba