K
kiroprac
No recomendado
Verificado por Whatsapp
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
- Categoría
- Otra categoría
- URL
- Strikes
- Ninguno
- Monetizado
- Sí
- Suscriptores
- 10000
- Precio de compra directa
- $55 USD
- Formas de pago
- Paypal
- Bitcoin
- Otro
- Método de entrega
- Sin intermediario
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
LIKES INSTAGRAM <3 | 500 | BOTS | RÁPIDO | 0.69$ |
LIKES INSTAGRAM <3 | 1.000 | BOTS | RÁPIDO | 1.19$ |
LIKES INSTAGRAM <3 | 2.000 | BOTS | RÁPIDO | 1.99$ |
LIKES INSTAGRAM <3 | 5.000 | BOTS | RÁPIDO | 3.99$ |
LIKES INSTAGRAM <3 | 10.000 | BOTS | MEDIANO | 6.99$ |
LIKES INSTAGRAM <3 | +20.000 | BOTS | VARIABLE | 5.49$ por cada 10k |
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
COMENTARIOS INSTAGRAM | 5 MÍNIMO - 50 MÁXIMO | BOTS. | INSTANTÁNEO | 0.10$ por cada 1 |
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
FACEBOOK PAGE SEGUIDORES | 500 | MEDIANA | RÁPIDO | 4.49$ |
FACEBOOK PAGE SEGUIDORES | 1000 | MEDIANA | RÁPIDO | 7.99$ |
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
FACEBOOK LIKES (Publicaciones) | 200 | BOTS de todo el mundo | RÁPIDO | 0.99$ |
FACEBOOK LIKES (Publicaciones) | 500 | BOTS de todo el mundo | RÁPIDO | 2.19$ |
FACEBOOK LIKES (Publicaciones) | 1.000 | BOTS de todo el mundo | RÁPIDO | 3.49$ |
FACEBOOK LIKES (Publicaciones) | 3.000 | BOTS de todo el mundo, | MEDIANO | 8.49$ |
FACEBOOK LIKES (Publicaciones) | 10.000 | BOTS de todo el mundo | MEDIANO | 24.99$ |
FACEBOOK LIKES (Publicaciones) | +20000 | BOTS de todo el mundo | VARIABLE | 20.99$ por cada 10k |
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
YOUTUBE SUSCRIPTORES | 200 | ALTA,GARANTIZADO,HUMANOS | RÁPIDO | 3.19$ |
YOUTUBE SUSCRIPTORES | 500 | ALTA,GARANTIZADO,HUMANOS | RÁPIDO | 6.99$ |
YOUTUBE SUSCRIPTORES | 1.000 | ALTA,GARANTIZADO,HUMANOS | RÁPIDO | 12.99$ |
YOUTUBE SUSCRIPTORES | 5.000 | ALTA,GARANTIZADO,HUMANOS | RÁPIDO | 59.99$ |
YOUTUBE SUSCRIPTORES | 10.000 | ALTA,GARANTIZADO,HUMANOS | MEDIANO | 104.99$ |
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
YOUTUBE VISTAS | 1.000 | GARANTIZADO,VISITAS DE TODO EL MUNDO, DISPOSITIVOS ALEATORIOS, DE 10 A 30S DE RETENCION. | RÁPIDO | 2.49$ |
YOUTUBE VISTAS | 3.000 | GARANTIZADO,VISITAS DE TODO EL MUNDO, DISPOSITIVOS ALEATORIOS, DE 10 A 30S DE RETENCION. | RÁPIDO | 6.49$ |
YOUTUBE VISTAS | 10.000 | GARANTIZADO,VISITAS DE TODO EL MUNDO, DISPOSITIVOS ALEATORIOS, DE 10 A 30S DE RETENCION. | RÁPIDO | 18.99$ |
YOUTUBE VISTAS | +20.000 | GARANTIZADO,VISITAS DE TODO EL MUNDO, DISPOSITIVOS ALEATORIOS, DE 10 A 30S DE RETENCION. | RÁPIDO | 14.99$ |
SERVICIO | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | COSTE |
---|---|---|---|---|
YOUTUBE 1.000 HORAS PACK PARA MONETIZACION DE CANAL. | 1.000 HORAS VISTAS (ALTA RETENCION) | SERVICIO 100% ASEGURADO | LENTO 2 a 4 dias | 34.99$ |
YOUTUBE 4.000 HORAS PACK PARA MONETIZACION DE CANAL. | 4.000 HORAS VISTAS (ALTA RETENCION) | SERVICIO 100% ASEGURADO | LENTO 6 a 10 dias | 104.99$ |
DUDAS COMUNES SOBRE LOS SERVICIOS.
* SON BOTS ?
No, los servicios que mencionan "BOTS" en "CALIDAD" son los únicos servicios que los usan,
la gran mayoría son usuarios incentivados a realizar una acción.
*GARANTIZADO?
Significa que repondré la cantidad, que pueda caer en algún servicio por hasta 30 dias pero es muy inusual que hayan caídas.
*SE PUEDEN DISTRIBUIR LIKES,VIEWS O SEGUIDORES EN VARIAS CUENTAS O PERFILES ?
POR SUPUESTO, CONTÁCTEME POR MP.
MI OBJETIVO ES QUE ESTÉS SATISFECHO CON TU COMPRA
Próximamente integrare otros, dime que necesitas.Puedes ver todos los servicios en esta tienda online click aqui.
DOY 20% DE DESCUENTO AL LOS DOS PRIMEROS CLIENTES EN EL FORO.
Estoy interesado en subir de rango en el foro 🙂 por que el foro me dice curioso 🙄 jajajaja
Última edición: