Vendo pines Netflix Colombia, Turquía, Global 2 meses por unidad y al mayor a través de mi página web:
Precio 5 Nov 2023
DURACIÓN 👇 PINES COLOMBIA | | |
Basic | Stand | Prem | tasa 3900 | Unid | +10 | +25 | +50 | +100 |
36 | 22 | 15 | 20.000 | 5,13 | 5,10 | 5,07 | 5,04 | 5,01 |
53 | 33 | 23 | 30.000 | 7,69 | 7,65 | 7,60 | 7,55 | 7,51 |
62 | 39 | 27 | 35.000 | 8,97 | 8,92 | 8,87 | 8,81 | 8,76 |
71 | 45 | 31 | 40.000 | 10,26 | 10,19 | 10,13 | 10,07 | 10,01 |
89 | 56 | 39 | 50.000 | 12,82 | 12,74 | 12,67 | 12,59 | 12,51 |
Basic | Stand | Prem | | Unid | +10 | +25 | +50 | +100 |
23 | 15 | 11 | 75 | 2,92 | 2,90 | 2,89 | 2,87 | 2,86 |
30 | 20 | 15 | 100 | 3,83 | 3,81 | 3,79 | 3,78 | 3,76 |
60 | 40 | 30 | 200 | 7,59 | 7,55 | 7,52 | 7,48 | 7,44 |
Recibo pagos por:
Airtm, Zinli:
pagos@startstream.co
Reserve:
startstream
Binance Pay ID: (USDT)
196262228
Ver el archivo adjunto 1130339