Tutorial: PokemonGO - LVL30 en menos de 9hs + TIPS

  • Autor Autor Cicklow
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
PERFECTO, me encanta
Ni juego pokemon pero ya ando leveando mi cuenta, muchas gracias xD
 
Al principio estuvo unos minutos todo correctos después Updating Inventory todo el rato me decía. He probado otras cuentas y nada sigue igual y la configuración es la misma que con la que me iba al principio...
 
A mi aun me funciona el bot de aquí, incluso con cuenta nuevas :encouragement:
 
Cuenta en nivel 24 en menos de 1 hora. Probarè subiendo otra cuenta
 
Estaba actualizando W10... por aca en ARG funciona bien
PHP:
2016-08-10 23:17:42.4583|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Login.PoGoLogin|Logging in with account type: Ptc
2016-08-10 23:17:51.1568|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Inventory.PoGoInventory|Updating inventory at 10/08/2016 11:17:51 p.m.
2016-08-10 23:17:52.1281|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Starting bot.
2016-08-10 23:17:55.4511|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 1 x ItemPokeBall, 1 x ItemRevive, 1 x ItemGreatBall.
2016-08-10 23:17:56.7094|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 1 x ItemRazzBerry, 1 x ItemPokeBall, 2 x ItemGreatBall.
2016-08-10 23:17:58.0115|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 1 x ItemHyperPotion, 1 x ItemPotion, 1 x ItemUltraBall.
2016-08-10 23:18:05.2257|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 2 x ItemPokeBall, 1 x ItemGreatBall.
2016-08-10 23:18:06.4868|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 2 x ItemPokeBall, 1 x ItemRevive.
2016-08-10 23:18:07.7359|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 2 x ItemPokeBall, 1 x ItemRevive.
2016-08-10 23:18:09.0002|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 2 x ItemPokeBall, 1 x ItemPotion.
2016-08-10 23:18:10.7023|WARN|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoAsh|28 possible pokemon. Doing some magic now.
2016-08-10 23:18:22.1618|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Recycling item(s): ItemRevive x1
2016-08-10 23:18:22.2449|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Zubat with cp 415.
2016-08-10 23:18:22.8744|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Recycling item(s): ItemPotion x4
2016-08-10 23:18:23.3126|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Zubat with cp 181.
2016-08-10 23:18:23.6842|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Recycling item(s): ItemSuperPotion x1
2016-08-10 23:18:24.9015|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Inventory.PoGoInventory|Updating inventory at 10/08/2016 11:18:24 p.m.
2016-08-10 23:18:43.7623|WARN|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokemon|Encounter failed with reason : EncounterPokemonFled
2016-08-10 23:18:52.1035|WARN|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoAsh|27 pokemon found. Catching them.
2016-08-10 23:18:52.8104|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Drowzee 54% perfect. 247 CP. Probabilty: 50,1 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:18:53.8242|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:18:54.7885|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Venonat 70,6% perfect. 660 CP. Probabilty: 30,6 with ball: ItemGreatBall
2016-08-10 23:18:55.7982|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:18:56.7734|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Pidgey 49,1% perfect. 436 CP. Probabilty: 29,4 with ball: ItemGreatBall
2016-08-10 23:18:57.7893|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:18:58.9820|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Seaking 64,3% perfect. 1211 CP. Probabilty: 12,8 with ball: ItemUltraBall
2016-08-10 23:18:59.2408|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Recycling item(s): ItemRevive x3
2016-08-10 23:18:59.9014|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Recycling item(s): ItemPotion x2
2016-08-10 23:19:00.2732|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Inventory.PoGoInventory|Updating inventory at 10/08/2016 11:19:00 p.m.
2016-08-10 23:19:00.5522|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Recycling item(s): ItemSuperPotion x1
2016-08-10 23:19:00.9517|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Magikarp 52,7% perfect. 53 CP. Probabilty: 70,1 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:01.9786|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:19:02.9842|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Golbat 81,1% perfect. 1276 CP. Probabilty: 12,2 with ball: ItemUltraBall
2016-08-10 23:19:03.9936|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:19:04.9487|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchEscape - 0] Pikachu 39,7% perfect. 541 CP. Probabilty: 12 with ball: ItemGreatBall
2016-08-10 23:19:04.9487|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:19:06.0138|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 1] Pikachu 39,7% perfect. 541 CP. Probabilty: 12 with ball: ItemGreatBall
2016-08-10 23:19:07.7384|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchFlee - 0] Pidgey 7,5% perfect. 248 CP. Probabilty: 36,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:09.3939|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Mankey 54,4% perfect. 11 CP. Probabilty: 100 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:11.0572|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Mankey 65,8% perfect. 35 CP. Probabilty: 100 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:12.7246|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Krabby 80% perfect. 56 CP. Probabilty: 92,7 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:14.4387|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Zubat 28,6% perfect. 280 CP. Probabilty: 34,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:16.1037|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Weedle 34% perfect. 10 CP. Probabilty: 100 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:17.8330|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Rattata 26,1% perfect. 130 CP. Probabilty: 47,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:19.5080|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Rattata 40,6% perfect. 137 CP. Probabilty: 47,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:20.5272|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|Using berry
2016-08-10 23:19:21.5452|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Kabuto 48,5% perfect. 612 CP. Probabilty: 25,5 with ball: ItemGreatBall
2016-08-10 23:19:23.2433|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Rattata 70,3% perfect. 87 CP. Probabilty: 62,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:24.9393|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Psyduck 37,8% perfect. 439 CP. Probabilty: 37,4 with ball: ItemGreatBall
2016-08-10 23:19:25.7527|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Evolving pokemon Drowzee with cp 387.
2016-08-10 23:19:26.0707|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Venonat with cp 660.
2016-08-10 23:19:26.6811|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Pidgey 29,4% perfect. 107 CP. Probabilty: 57,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:26.9077|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Pidgey with cp 436.
2016-08-10 23:19:27.6701|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Drowzee with cp 247.
2016-08-10 23:19:28.5023|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Meowth 57,7% perfect. 131 CP. Probabilty: 57,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:30.1996|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Magikarp 48% perfect. 10 CP. Probabilty: 100 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:31.8794|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Weedle 24,6% perfect. 242 CP. Probabilty: 29,9 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:33.5603|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Krabby 63% perfect. 10 CP. Probabilty: 100 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:33.7723|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Inventory.PoGoInventory|Updating inventory at 10/08/2016 11:19:33 p.m.
2016-08-10 23:19:35.3390|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Magikarp 57,6% perfect. 10 CP. Probabilty: 100 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:37.0042|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Magikarp 58,2% perfect. 123 CP. Probabilty: 46,9 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:38.6805|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Weedle 20,5% perfect. 75 CP. Probabilty: 53,3 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:40.3752|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Navigation.PoGoEncounter|[CatchSuccess - 0] Zubat 63,8% perfect. 78 CP. Probabilty: 68,9 with ball: ItemPokeBall
2016-08-10 23:19:58.4557|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Evolving pokemon Pidgey with cp 272.
2016-08-10 23:19:58.7664|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Evolving pokemon Weedle with cp 242.
2016-08-10 23:19:59.0800|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Magikarp with cp 53.
2016-08-10 23:20:00.0138|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Magikarp with cp 10.
2016-08-10 23:20:05.4943|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Pikachu with cp 541.
2016-08-10 23:20:06.0706|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 2 x ItemPokeBall, 1 x ItemRevive.
2016-08-10 23:20:06.5884|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Inventory.PoGoInventory|Updating inventory at 10/08/2016 11:20:06 p.m.
2016-08-10 23:20:07.6907|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoBot|Transferring pokemon Weedle with cp 10.
2016-08-10 23:20:08.0887|INFO|PokemonGo.Haxton.Bot.Bot.PoGoPokestop|Pokestop rewarded us with 50 exp. 0 gems. 2 x ItemPokeBall, 1 x ItemGreatBall.
 
Por si acaso existe la manera de no que no cacen pokémones repetidos?

si pero tendrias que ir agregando a mano cada pokemon que captura... por defecto solo te deja el mejor (1) ...
 
Excelente tutorial ya tengo una cuenta de nivel 25 😀
 
Genial, gracias lv 20 por aca! :encouragement:
 
como saber si te banearon?? entré y el muñeco no se puede mover y no encuentra el gps a pesar de estar activado
 
lo mismo pregunto que sakura, yo hoy jugue tranquilo en la calle, pero a veces me salia lo de que no funcionaba el GPS pero si se movia mi character
 
Muchas gracias ahora me funciono.
En menos de 1 hora y ya tengo a Pikachu

 
¿Alguien logró solucionar el tema de updating inventory?