¿Qué plugins usa esta página? Ayuda solicitada

BlogNivel Seguir

Gamma
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
6 Ago 2013
Mensajes
200
Hola quiera saber si alguien me puede decir que plugins utiliza esta pagina Montréal Bureau de Change Globex 2000 - Montreal Currency Exchange Office Globex 2000

Aquí les dejo una captura del Plugins
Captura.jpg

Saludes espero que me puedan ayudar o decirme otro plugins similar a ese.
 

Cicklow

Admin
Dseda
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
¡Ha verificado su Paypal!
Suscripción a IA
Desde
30 May 2011
Mensajes
1.101
Hola quiera saber si alguien me puede decir que plugins utiliza esta pagina Montréal Bureau de Change Globex 2000 - Montreal Currency Exchange Office Globex 2000

Aquí les dejo una captura del Plugins
Ver el archivo adjunto 18590

Saludes espero que me puedan ayudar o decirme otro plugins similar a ese.

no es ningun plugin es una modificacion al theme...
HTML:
<script type="text/javascript">
        var currencies={};
                currencies['USD'] = {WEBUY: 1.0225, WESELL: 1.0465, INVBUY: 0.978, INVSELL: 0.9556};
                currencies['AED'] = {WEBUY: 0.26, WESELL: 0.2925, INVBUY: 3.84615, INVSELL: 3.4188};
                currencies['ARS'] = {WEBUY: 0.095, WESELL: 0.183, INVBUY: 10.52632, INVSELL: 5.46448};
                currencies['AUD'] = {WEBUY: 0.9725, WESELL: 1.0225, INVBUY: 1.02828, INVSELL: 0.978};
                currencies['BBD'] = {WEBUY: 0.47, WESELL: 0.55, INVBUY: 2.12766, INVSELL: 1.81818};
                currencies['BMD'] = {WEBUY: 0.94, WESELL: 1.0795, INVBUY: 1.06383, INVSELL: 0.92635};
                currencies['BRL'] = {WEBUY: 0.455, WESELL: 0.495, INVBUY: 2.1978, INVSELL: 2.0202};
                currencies['BSD'] = {WEBUY: 0.8, WESELL: 1.05, INVBUY: 1.25, INVSELL: 0.95238};
                currencies['BWP'] = {WEBUY: 0.1, WESELL: 0.1425, INVBUY: 10, INVSELL: 7.01754};
                currencies['CAD'] = {WEBUY: 1, WESELL: 1, INVBUY: 1, INVSELL: 1};
                currencies['CHF'] = {WEBUY: 1.13, WESELL: 1.1675, INVBUY: 0.88496, INVSELL: 0.85653};
                currencies['CLP'] = {WEBUY: 0.00195, WESELL: 0.00225, INVBUY: 512.82, INVSELL: 444.44};
                currencies['CNY'] = {WEBUY: 0.1625, WESELL: 0.1775, INVBUY: 6.15385, INVSELL: 5.6338};
                currencies['COP'] = {WEBUY: 0.000527, WESELL: 0.00059, INVBUY: 1897.53, INVSELL: 1694.92};
                currencies['CRC'] = {WEBUY: 0.00197, WESELL: 0.002265, INVBUY: 507.61, INVSELL: 441.5};
                currencies['CZK'] = {WEBUY: 0.05, WESELL: 0.0575, INVBUY: 20, INVSELL: 17.3913};
                currencies['DKK'] = {WEBUY: 0.18, WESELL: 0.195, INVBUY: 5.55556, INVSELL: 5.12821};
                currencies['DOP'] = {WEBUY: 0.0235, WESELL: 0.02625, INVBUY: 42.55, INVSELL: 38.1};
                currencies['EGP'] = {WEBUY: 0.1325, WESELL: 0.1595, INVBUY: 7.54717, INVSELL: 6.26959};
                currencies['EUR'] = {WEBUY: 1.39, WESELL: 1.4225, INVBUY: 0.71942, INVSELL: 0.70299};
                currencies['FJD'] = {WEBUY: 0.5375, WESELL: 0.595, INVBUY: 1.8605, INVSELL: 1.6807};
                currencies['GBP'] = {WEBUY: 1.6425, WESELL: 1.6925, INVBUY: 0.60883, INVSELL: 0.59084};
                currencies['GTQ'] = {WEBUY: 0.12, WESELL: 0.1415, INVBUY: 8.33333, INVSELL: 7.06714};
                currencies['HKD'] = {WEBUY: 0.1275, WESELL: 0.1395, INVBUY: 7.84314, INVSELL: 7.16846};
                currencies['HNL'] = {WEBUY: 0.047, WESELL: 0.0555, INVBUY: 21.2766, INVSELL: 18.01802};
                currencies['HRK'] = {WEBUY: 0.17, WESELL: 0.195, INVBUY: 5.88235, INVSELL: 5.12821};
                currencies['HUF'] = {WEBUY: 0.0045, WESELL: 0.005, INVBUY: 222.22, INVSELL: 200};
                currencies['IDR'] = {WEBUY: 0.000098, WESELL: 0.000112, INVBUY: 10204.08, INVSELL: 8928.57};
                currencies['ILS'] = {WEBUY: 0.2895, WESELL: 0.309, INVBUY: 3.45423, INVSELL: 3.23625};
                currencies['INR'] = {WEBUY: 0.0159, WESELL: 0.0178, INVBUY: 62.89, INVSELL: 56.18};
                currencies['IQD'] = {WEBUY: 0.00074, WESELL: 0.00105, INVBUY: 1351.3514, INVSELL: 952.381};
                currencies['ISK'] = {WEBUY: 0.00765, WESELL: 0.0094, INVBUY: 130.719, INVSELL: 106.383};
                currencies['JMD'] = {WEBUY: 0.00975, WESELL: 0.0114, INVBUY: 102.5641, INVSELL: 87.7193};
                currencies['JOD'] = {WEBUY: 1.355, WESELL: 1.555, INVBUY: 0.73801, INVSELL: 0.64309};
                currencies['JPY'] = {WEBUY: 0.01025, WESELL: 0.01085, INVBUY: 97.56, INVSELL: 92.17};
                currencies['KES'] = {WEBUY: 0.0112, WESELL: 0.01335, INVBUY: 89.2857, INVSELL: 74.9064};
                currencies['KRW'] = {WEBUY: 0.0009, WESELL: 0.00104, INVBUY: 1111.11, INVSELL: 961.54};
                currencies['KWD'] = {WEBUY: 3.1, WESELL: 3.7865, INVBUY: 0.32258, INVSELL: 0.2641};
                currencies['LBP'] = {WEBUY: 0.00057, WESELL: 0.00075, INVBUY: 1754.39, INVSELL: 1333.33};
                currencies['MAD'] = {WEBUY: 0.115, WESELL: 0.1375, INVBUY: 8.7, INVSELL: 7.27};
                currencies['MXN'] = {WEBUY: 0.0785, WESELL: 0.0835, INVBUY: 12.73885, INVSELL: 11.97605};
                currencies['MYR'] = {WEBUY: 0.3, WESELL: 0.3395, INVBUY: 3.33, INVSELL: 2.95};
                currencies['NIO'] = {WEBUY: 0.04, WESELL: 0.045, INVBUY: 25, INVSELL: 22.2222};
                currencies['NOK'] = {WEBUY: 0.1655, WESELL: 0.1825, INVBUY: 6.04, INVSELL: 5.48};
                currencies['NZD'] = {WEBUY: 0.83, WESELL: 0.8995, INVBUY: 1.20482, INVSELL: 1.11173};
                currencies['OMR'] = {WEBUY: 2.48, WESELL: 2.79, INVBUY: 0.4032, INVSELL: 0.3584};
                currencies['PEN'] = {WEBUY: 0.364, WESELL: 0.3995, INVBUY: 2.74725, INVSELL: 2.50313};
                currencies['PHP'] = {WEBUY: 0.0233, WESELL: 0.027, INVBUY: 42.91845, INVSELL: 37.03704};
                currencies['PKR'] = {WEBUY: 0.00916, WESELL: 0.0109, INVBUY: 109.17031, INVSELL: 91.74312};
                currencies['PLN'] = {WEBUY: 0.3175, WESELL: 0.3475, INVBUY: 3.14961, INVSELL: 2.8777};
                currencies['QAR'] = {WEBUY: 0.2575, WESELL: 0.311, INVBUY: 3.88, INVSELL: 3.22};
                currencies['RON'] = {WEBUY: 0.2875, WESELL: 0.3275, INVBUY: 3.47826, INVSELL: 3.05344};
                currencies['RUB'] = {WEBUY: 0.0311, WESELL: 0.0345, INVBUY: 32.15434, INVSELL: 28.98551};
                currencies['SAR'] = {WEBUY: 0.2565, WESELL: 0.2885, INVBUY: 3.89864, INVSELL: 3.4662};
                currencies['SCP'] = {WEBUY: 1.5, WESELL: 1.6895, INVBUY: 0.66667, INVSELL: 0.59189};
                currencies['SEK'] = {WEBUY: 0.1525, WESELL: 0.1675, INVBUY: 6.55738, INVSELL: 5.97015};
                currencies['SGD'] = {WEBUY: 0.765, WESELL: 0.8625, INVBUY: 1.30719, INVSELL: 1.15942};
                currencies['SYP'] = {WEBUY: 0.011, WESELL: 0.0195, INVBUY: 90.90909, INVSELL: 51.28205};
                currencies['THB'] = {WEBUY: 0.0322, WESELL: 0.0356, INVBUY: 31.0559, INVSELL: 28.08989};
                currencies['TND'] = {WEBUY: 0.5875, WESELL: 0.71, INVBUY: 1.7, INVSELL: 1.41};
                currencies['TRL'] = {WEBUY: 0.505, WESELL: 0.5495, INVBUY: 1.9802, INVSELL: 1.8198};
                currencies['TTD'] = {WEBUY: 0.1455, WESELL: 0.168, INVBUY: 6.87, INVSELL: 5.95};
                currencies['TWD'] = {WEBUY: 0.0325, WESELL: 0.038, INVBUY: 30.77, INVSELL: 26.32};
                currencies['UAH'] = {WEBUY: 0.115, WESELL: 0.145, INVBUY: 8.6957, INVSELL: 6.8966};
                currencies['UYU'] = {WEBUY: 0.047, WESELL: 0.056, INVBUY: 21.28, INVSELL: 17.86};
                currencies['VEF'] = {WEBUY: 0, WESELL: 0, INVBUY: 0, INVSELL: 0};
                currencies['VND'] = {WEBUY: 0.00004465, WESELL: 0.0000545, INVBUY: 22396.42, INVSELL: 18348.62};
                currencies['XAG'] = {WEBUY: 26.5, WESELL: 34, INVBUY: 0.03774, INVSELL: 0.02941};
                currencies['XAU'] = {WEBUY: 1200, WESELL: 1500, INVBUY: 0.00083, INVSELL: 0.00067};
                currencies['XCD'] = {WEBUY: 0.3435, WESELL: 0.4035, INVBUY: 2.91, INVSELL: 2.48};
                currencies['XPF'] = {WEBUY: 0.0106, WESELL: 0.01275, INVBUY: 94.3396, INVSELL: 78.4314};
                currencies['ZAR'] = {WEBUY: 0.1, WESELL: 0.111, INVBUY: 10, INVSELL: 9.01};
            </script>

pero podes buscar: "Currency Rates" + WP en google!
 

BlogNivel

Gamma
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
6 Ago 2013
Mensajes
200
no es ningun plugin es una modificacion al theme...
HTML:
<script type="text/javascript">
        var currencies={};
                currencies['USD'] = {WEBUY: 1.0225, WESELL: 1.0465, INVBUY: 0.978, INVSELL: 0.9556};
                currencies['AED'] = {WEBUY: 0.26, WESELL: 0.2925, INVBUY: 3.84615, INVSELL: 3.4188};
                currencies['ARS'] = {WEBUY: 0.095, WESELL: 0.183, INVBUY: 10.52632, INVSELL: 5.46448};
                currencies['AUD'] = {WEBUY: 0.9725, WESELL: 1.0225, INVBUY: 1.02828, INVSELL: 0.978};
                currencies['BBD'] = {WEBUY: 0.47, WESELL: 0.55, INVBUY: 2.12766, INVSELL: 1.81818};
                currencies['BMD'] = {WEBUY: 0.94, WESELL: 1.0795, INVBUY: 1.06383, INVSELL: 0.92635};
                currencies['BRL'] = {WEBUY: 0.455, WESELL: 0.495, INVBUY: 2.1978, INVSELL: 2.0202};
                currencies['BSD'] = {WEBUY: 0.8, WESELL: 1.05, INVBUY: 1.25, INVSELL: 0.95238};
                currencies['BWP'] = {WEBUY: 0.1, WESELL: 0.1425, INVBUY: 10, INVSELL: 7.01754};
                currencies['CAD'] = {WEBUY: 1, WESELL: 1, INVBUY: 1, INVSELL: 1};
                currencies['CHF'] = {WEBUY: 1.13, WESELL: 1.1675, INVBUY: 0.88496, INVSELL: 0.85653};
                currencies['CLP'] = {WEBUY: 0.00195, WESELL: 0.00225, INVBUY: 512.82, INVSELL: 444.44};
                currencies['CNY'] = {WEBUY: 0.1625, WESELL: 0.1775, INVBUY: 6.15385, INVSELL: 5.6338};
                currencies['COP'] = {WEBUY: 0.000527, WESELL: 0.00059, INVBUY: 1897.53, INVSELL: 1694.92};
                currencies['CRC'] = {WEBUY: 0.00197, WESELL: 0.002265, INVBUY: 507.61, INVSELL: 441.5};
                currencies['CZK'] = {WEBUY: 0.05, WESELL: 0.0575, INVBUY: 20, INVSELL: 17.3913};
                currencies['DKK'] = {WEBUY: 0.18, WESELL: 0.195, INVBUY: 5.55556, INVSELL: 5.12821};
                currencies['DOP'] = {WEBUY: 0.0235, WESELL: 0.02625, INVBUY: 42.55, INVSELL: 38.1};
                currencies['EGP'] = {WEBUY: 0.1325, WESELL: 0.1595, INVBUY: 7.54717, INVSELL: 6.26959};
                currencies['EUR'] = {WEBUY: 1.39, WESELL: 1.4225, INVBUY: 0.71942, INVSELL: 0.70299};
                currencies['FJD'] = {WEBUY: 0.5375, WESELL: 0.595, INVBUY: 1.8605, INVSELL: 1.6807};
                currencies['GBP'] = {WEBUY: 1.6425, WESELL: 1.6925, INVBUY: 0.60883, INVSELL: 0.59084};
                currencies['GTQ'] = {WEBUY: 0.12, WESELL: 0.1415, INVBUY: 8.33333, INVSELL: 7.06714};
                currencies['HKD'] = {WEBUY: 0.1275, WESELL: 0.1395, INVBUY: 7.84314, INVSELL: 7.16846};
                currencies['HNL'] = {WEBUY: 0.047, WESELL: 0.0555, INVBUY: 21.2766, INVSELL: 18.01802};
                currencies['HRK'] = {WEBUY: 0.17, WESELL: 0.195, INVBUY: 5.88235, INVSELL: 5.12821};
                currencies['HUF'] = {WEBUY: 0.0045, WESELL: 0.005, INVBUY: 222.22, INVSELL: 200};
                currencies['IDR'] = {WEBUY: 0.000098, WESELL: 0.000112, INVBUY: 10204.08, INVSELL: 8928.57};
                currencies['ILS'] = {WEBUY: 0.2895, WESELL: 0.309, INVBUY: 3.45423, INVSELL: 3.23625};
                currencies['INR'] = {WEBUY: 0.0159, WESELL: 0.0178, INVBUY: 62.89, INVSELL: 56.18};
                currencies['IQD'] = {WEBUY: 0.00074, WESELL: 0.00105, INVBUY: 1351.3514, INVSELL: 952.381};
                currencies['ISK'] = {WEBUY: 0.00765, WESELL: 0.0094, INVBUY: 130.719, INVSELL: 106.383};
                currencies['JMD'] = {WEBUY: 0.00975, WESELL: 0.0114, INVBUY: 102.5641, INVSELL: 87.7193};
                currencies['JOD'] = {WEBUY: 1.355, WESELL: 1.555, INVBUY: 0.73801, INVSELL: 0.64309};
                currencies['JPY'] = {WEBUY: 0.01025, WESELL: 0.01085, INVBUY: 97.56, INVSELL: 92.17};
                currencies['KES'] = {WEBUY: 0.0112, WESELL: 0.01335, INVBUY: 89.2857, INVSELL: 74.9064};
                currencies['KRW'] = {WEBUY: 0.0009, WESELL: 0.00104, INVBUY: 1111.11, INVSELL: 961.54};
                currencies['KWD'] = {WEBUY: 3.1, WESELL: 3.7865, INVBUY: 0.32258, INVSELL: 0.2641};
                currencies['LBP'] = {WEBUY: 0.00057, WESELL: 0.00075, INVBUY: 1754.39, INVSELL: 1333.33};
                currencies['MAD'] = {WEBUY: 0.115, WESELL: 0.1375, INVBUY: 8.7, INVSELL: 7.27};
                currencies['MXN'] = {WEBUY: 0.0785, WESELL: 0.0835, INVBUY: 12.73885, INVSELL: 11.97605};
                currencies['MYR'] = {WEBUY: 0.3, WESELL: 0.3395, INVBUY: 3.33, INVSELL: 2.95};
                currencies['NIO'] = {WEBUY: 0.04, WESELL: 0.045, INVBUY: 25, INVSELL: 22.2222};
                currencies['NOK'] = {WEBUY: 0.1655, WESELL: 0.1825, INVBUY: 6.04, INVSELL: 5.48};
                currencies['NZD'] = {WEBUY: 0.83, WESELL: 0.8995, INVBUY: 1.20482, INVSELL: 1.11173};
                currencies['OMR'] = {WEBUY: 2.48, WESELL: 2.79, INVBUY: 0.4032, INVSELL: 0.3584};
                currencies['PEN'] = {WEBUY: 0.364, WESELL: 0.3995, INVBUY: 2.74725, INVSELL: 2.50313};
                currencies['PHP'] = {WEBUY: 0.0233, WESELL: 0.027, INVBUY: 42.91845, INVSELL: 37.03704};
                currencies['PKR'] = {WEBUY: 0.00916, WESELL: 0.0109, INVBUY: 109.17031, INVSELL: 91.74312};
                currencies['PLN'] = {WEBUY: 0.3175, WESELL: 0.3475, INVBUY: 3.14961, INVSELL: 2.8777};
                currencies['QAR'] = {WEBUY: 0.2575, WESELL: 0.311, INVBUY: 3.88, INVSELL: 3.22};
                currencies['RON'] = {WEBUY: 0.2875, WESELL: 0.3275, INVBUY: 3.47826, INVSELL: 3.05344};
                currencies['RUB'] = {WEBUY: 0.0311, WESELL: 0.0345, INVBUY: 32.15434, INVSELL: 28.98551};
                currencies['SAR'] = {WEBUY: 0.2565, WESELL: 0.2885, INVBUY: 3.89864, INVSELL: 3.4662};
                currencies['SCP'] = {WEBUY: 1.5, WESELL: 1.6895, INVBUY: 0.66667, INVSELL: 0.59189};
                currencies['SEK'] = {WEBUY: 0.1525, WESELL: 0.1675, INVBUY: 6.55738, INVSELL: 5.97015};
                currencies['SGD'] = {WEBUY: 0.765, WESELL: 0.8625, INVBUY: 1.30719, INVSELL: 1.15942};
                currencies['SYP'] = {WEBUY: 0.011, WESELL: 0.0195, INVBUY: 90.90909, INVSELL: 51.28205};
                currencies['THB'] = {WEBUY: 0.0322, WESELL: 0.0356, INVBUY: 31.0559, INVSELL: 28.08989};
                currencies['TND'] = {WEBUY: 0.5875, WESELL: 0.71, INVBUY: 1.7, INVSELL: 1.41};
                currencies['TRL'] = {WEBUY: 0.505, WESELL: 0.5495, INVBUY: 1.9802, INVSELL: 1.8198};
                currencies['TTD'] = {WEBUY: 0.1455, WESELL: 0.168, INVBUY: 6.87, INVSELL: 5.95};
                currencies['TWD'] = {WEBUY: 0.0325, WESELL: 0.038, INVBUY: 30.77, INVSELL: 26.32};
                currencies['UAH'] = {WEBUY: 0.115, WESELL: 0.145, INVBUY: 8.6957, INVSELL: 6.8966};
                currencies['UYU'] = {WEBUY: 0.047, WESELL: 0.056, INVBUY: 21.28, INVSELL: 17.86};
                currencies['VEF'] = {WEBUY: 0, WESELL: 0, INVBUY: 0, INVSELL: 0};
                currencies['VND'] = {WEBUY: 0.00004465, WESELL: 0.0000545, INVBUY: 22396.42, INVSELL: 18348.62};
                currencies['XAG'] = {WEBUY: 26.5, WESELL: 34, INVBUY: 0.03774, INVSELL: 0.02941};
                currencies['XAU'] = {WEBUY: 1200, WESELL: 1500, INVBUY: 0.00083, INVSELL: 0.00067};
                currencies['XCD'] = {WEBUY: 0.3435, WESELL: 0.4035, INVBUY: 2.91, INVSELL: 2.48};
                currencies['XPF'] = {WEBUY: 0.0106, WESELL: 0.01275, INVBUY: 94.3396, INVSELL: 78.4314};
                currencies['ZAR'] = {WEBUY: 0.1, WESELL: 0.111, INVBUY: 10, INVSELL: 9.01};
            </script>

pero podes buscar: "Currency Rates" + WP en google!

Gracias cicklow por tu pronta respuesta
 
Arriba