Apache Mysql al límite

sulator Seguir

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
7 Sep 2012
Mensajes
58
Hola,

En horas puntas con mucho trafico, se me dispara Uso de CPU de MySQL y Uso CPU de Apache al limite:

CentOS 6.5

Plesk 12.0.18

8 vCores
16 GB Memoria

configuración httpd.conf:

PHP:
Timeout 300


KeepAlive Off


MaxKeepAliveRequests 100


KeepAliveTimeout 15


<IfModule prefork.c>
StartServers       8
MinSpareServers    5
MaxSpareServers   20
ServerLimit      250
MaxClients       250
MaxRequestsPerChild  4000
</IfModule>


<IfModule worker.c>
StartServers         4
MaxClients         300
MinSpareThreads     25
MaxSpareThreads     75 
ThreadsPerChild     25
MaxRequestsPerChild  0
</IfModule>

Servidor proxy inverso (nginx):

PHP:
#user  nginx;
worker_processes  1;

#error_log  /var/log/nginx/error.log;
#error_log  /var/log/nginx/error.log  notice;
#error_log  /var/log/nginx/error.log  info;

#pid        /var/run/nginx.pid;


events {
    worker_connections  1024;
}


http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    #access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

    sendfile       off;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #tcp_nodelay        on;



 gzip on;
    gzip_http_version 1.1;
    gzip_vary on;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_proxied any;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript text/x-js;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";



    #gzip  on;
    #gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";

    server_tokens off;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Necesito vuestra ayuda, para poder configurar y sacar el maximo rendimiento.

muchas gracias

Saludos
 
Desde
16 Oct 2010
Mensajes
3.090
Es complicado decir algo, pero si se satura o bien tienes mucho tráfico y esta mal configurado, tienes un ataque, las webs consumen muchos recursos de cpu y ram por tener algún script mal programado.

Solo con lo que pones ahí no se te puede decir nada y menos que cambies algún valor por que no solucionará el problema.
 

plateado

Gamma
Programador
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
Desde
30 Jul 2014
Mensajes
299
Coincido con skamasle, ¿tenes una programación hecha a medida o algún CMS popular?
 

plateado

Gamma
Programador
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
Desde
30 Jul 2014
Mensajes
299
Debe ser un plugin entonces, no es nada raro tener algún plugin en conflicto en Wordpress, Munin te va a permitir saber cual es y así desinstalarlo ú optimizarlo.
 

sulator

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
7 Sep 2012
Mensajes
58
Me parece buena idea, pero tengo problemas para acceder desde el putty por root ftp si tengo acceso

- - - Actualizado - - -

Es complicado decir algo, pero si se satura o bien tienes mucho tráfico y esta mal configurado, tienes un ataque, las webs consumen muchos recursos de cpu y ram por tener algún script mal programado.

Solo con lo que pones ahí no se te puede decir nada y menos que cambies algún valor por que no solucionará el problema.

no se exactamente, hace poco active este plugin en la mayoria de dominios Block Bad Queries (BBQ)
 

plateado

Gamma
Programador
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
Desde
30 Jul 2014
Mensajes
299
Me parece buena idea, pero tengo problemas para acceder desde el putty por root ftp si tengo acceso

- - - Actualizado - - -



no se exactamente, hace poco active este plugin en la mayoria de dominios Block Bad Queries (BBQ)
¿se puede solucionar lo del SSH?, porque con un comando como "ps -eo pcpu,pid,user args | sort -n | uniq -c | head -5" podrías saber las 5 cosas que más consumen cpu y así si ves un php saber cual es el problema.
 

sulator

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
7 Sep 2012
Mensajes
58
¿se puede solucionar lo del SSH?, porque con un comando como "ps -eo pcpu,pid,user args | sort -n | uniq -c | head -5" podrías saber las 5 cosas que más consumen cpu y así si ves un php saber cual es el problema.

ahora ya tengo acceso mediante putty pero estos parametros no me funcionan, me sale este mensaje: ERROR: Conflicting format options.
 

sulator

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
7 Sep 2012
Mensajes
58
Proba
debería salir algo como

Me sale algo como esto:

PHP:
%CPU   PID USER     COMMAND
 8.2  3349 mysql    /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql--user=mysql --log-error=/var/log/mysqld.log --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.p         id --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 8.0 15083 10006    /usr/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/midominio.com/etc/php.ini
 4.8 15085 10005    /usr/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/midominio/etc/php.ini
20.3 15136         /usr/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/midominio/etc/php.ini
 

plateado

Gamma
Programador
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
Desde
30 Jul 2014
Mensajes
299
Tu tercer dominio esta usando %20 del CPU, amplialo cambiando el 5 por 10, a ver que más sale, igual creo que lo mejor sería que nos manejemos por privado así no hacemos 15 mensajes tipo chat cuando ya los métodos para analizar el problema estan posteados, espero tu MP!.
 

TuTiendaHosting

Gamma
Hospedaje
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
25 Jul 2013
Mensajes
178
Lo mejor es que contratases un administrador de sistemas asin te quitarias de dudas y problemas futuros, no obstante te indico que lo mas seguro que sea algun scripts que este mal desarrollado o mal configurado.
 

sulator

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
7 Sep 2012
Mensajes
58
Lo mejor es que contratases un administrador de sistemas asin te quitarias de dudas y problemas futuros, no obstante te indico que lo mas seguro que sea algun scripts que este mal desarrollado o mal configurado.

Claro sería la mejor opción, pero quiero aprender hacerlo yo porque soy muy cabezón :) Lo curioso que vengo de otro servidor con vps 8 gb memoria y 2 vCores y no pasaba esto, ahora en este nuevo servidor de mayor capacidad vps 16 gb memoria 8 vCores y tengo la misma configuración y scripts plugin etc... raro raro
 
Desde
16 Oct 2010
Mensajes
3.090
Claro sería la mejor opción, pero quiero aprender hacerlo yo porque soy muy cabezón :) Lo curioso que vengo de otro servidor con vps 8 gb memoria y 2 vCores y no pasaba esto, ahora en este nuevo servidor de mayor capacidad vps 16 gb memoria 8 vCores y tengo la misma configuración y scripts plugin etc... raro raro

Seguro que cambiaste la ruta de la web y ahora no te esta funcionando bien el cache de wordpress.
 

sulator

Beta
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Desde
7 Sep 2012
Mensajes
58

si si, ya revise ese post pero sigo igual gracias :)

- - - Actualizado - - -

PHP:
El parámetro de estado del servidor "Servicios > Uso CPU de Apache" cambió su estado de "green" a "yellow".
top - 05:59:37 up 3 days, 13:51,  0 users,  load average: 1.96, 1.78, 1.66
Tasks: 177 total,   5 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  9.3%us,  1.6%sy,  1.0%ni, 87.4%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.6%si,  0.0%st
Mem:  16427628k total,  8777904k used,  7649724k free,   341888k buffers
Swap:  2099196k total,        0k used,  2099196k free,  6226804k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
12377 dominio0  20   0  220m  49m 8180 R 82.3  0.3   0:06.50 php-cgi
12374 dominio1  20   0  225m  54m 8848 R 56.8  0.3   0:05.30 php-cgi
 3595 mysql     20   0 1250m  52m 6884 S 45.1  0.3  45:52.31 mysqld
12402 dominio2  20   0  207m  35m 8976 S 13.7  0.2   0:01.70 php-cgi
12369 dominio1  20   0  204m  33m 8848 R  9.8  0.2   0:05.22 php-cgi
12406 dominio1  20   0  184m  12m 7940 R  9.8  0.1   0:00.25 php-cgi
 8803 nginx     30  10 50076 7708 2048 S  3.9  0.0  51:17.78 nginx
11844 apache    20   0  332m  15m 2136 S  3.9  0.1   0:02.49 httpd
11545 apache    20   0  332m  15m 2136 S  2.0  0.1   0:03.04 httpd
11546 apache    20   0  332m  15m 2140 S  2.0  0.1   0:02.78 httpd
11727 apache    20   0  332m  15m 2136 S  2.0  0.1   0:02.42 httpd
12221 apache    20   0  332m  15m 2132 S  2.0  0.1   0:00.61 httpd
12284 apache    20   0  332m  15m 2116 S  2.0  0.1   0:00.44 httpd
12419 root      20   0 15072 1244  876 R  2.0  0.0   0:00.01 top
    1 root      20   0 19404 1568 1272 S  0.0  0.0   0:01.18 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.52 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u:0H
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.55 migration/0
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   6:53.71 rcu_sched
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.02 ksoftirqd/1
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.36 migration/1
   14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
   15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.75 ksoftirqd/2
   16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.34 migration/2
   18 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.71 ksoftirqd/3
   20 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.32 migration/3
   22 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.60 ksoftirqd/4
   24 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.23 migration/4
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/4:0
   26 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/4:0H
   27 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.89 ksoftirqd/5
   28 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.36 migration/5
   30 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0H
   31 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.66 ksoftirqd/6
   32 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.33 migration/6
   34 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:0H
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.77 ksoftirqd/7
   36 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.25 migration/7
   38 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:0H
   39 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset
   40 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   42 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
  505 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 bdi-default
  506 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd
  508 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd
  673 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff
  683 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  693 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md
  800 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod
  801 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kvm-irqfd-clean
  802 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:15.64 kworker/2:1
  906 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  907 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd
 1043 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark
 1084 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
 1096 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cifsiod
 1117 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsIO
 1118 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1119 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1120 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1121 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1122 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1123 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1124 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1125 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 1126 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsSync
 1140 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfsalloc
 1142 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfs_mru_cache
 1145 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfslogd
 1152 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ocfs2_wq
 1155 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 user_dlm
 1174 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 glock_workqueue
 1175 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 delete_workqueu
 1183 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 gfs_recovery
 1188 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto
 1220 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
 1316 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:22.17 kworker/1:0
 1417 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.54 kworker/7:2
 1500 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 kworker/u:1
 1586 root      20   0  331m  22m  10m S  0.0  0.1   0:05.54 httpd
 1589 apache    20   0  235m 8800  664 S  0.0  0.1   0:13.58 httpd
 1812 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.59 kworker/1:1
 1900 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 drbd-reissue
 1908 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:11.18 kworker/0:1
 1936 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
 1977 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bond0
 1996 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0
 2055 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mpt_poll_0
 2056 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mpt/0
 2057 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
 2080 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 vfio-irqfd-clea
 2103 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
 2127 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 dm_bufio_cache
 2130 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdelayd
 2133 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd
 2134 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpath_handlerd
 2143 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 edac-poller
 2161 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:12.91 kworker/4:1
 2222 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 deferwq
 2225 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:31.60 kjournald
 2229 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.14 kworker/3:1
 2234 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:12.32 kworker/5:1
 2236 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:23.76 kworker/6:1
 2286 root      16  -4 10800  796  320 S  0.0  0.0   0:00.03 udevd
 2356 postfix   20   0 58388 2676 1968 S  0.0  0.0   0:00.01 pickup
 2536 root      18  -2 10796  836  340 S  0.0  0.0   0:00.00 udevd
 2570 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:49.59 flush-8:0
 2878 root      20   0  177m 4612 3688 S  0.0  0.0   4:38.63 vmtoolsd
 2974 root      20   0  239m 1868  988 S  0.0  0.0   0:02.96 rsyslogd
 3015 named     20   0  223m  16m 2656 S  0.0  0.1   0:01.17 named
 3032 root      20   0  4624  392  304 S  0.0  0.0   0:00.12 mdadm
 3048 dbus      20   0 21448  696  448 S  0.0  0.0   0:00.00 dbus-daemon
 3085 root      20   0 66664 1240  520 S  0.0  0.0   0:01.00 sshd
 3093 root      20   0 22224  988  756 S  0.0  0.0   0:00.18 xinetd
 3102 root      20   0  4108  468  380 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger
 3103 root      20   0 30340 1356  988 S  0.0  0.0   0:00.11 authdaemond
 3108 root      20   0 30340  372    0 S  0.0  0.0   0:00.21 authdaemond
 3109 root      20   0 30340  372    0 S  0.0  0.0   0:00.04 authdaemond
 3110 root      20   0 30340  372    0 S  0.0  0.0   0:00.13 authdaemond
 3111 root      20   0 30340  372    0 S  0.0  0.0   0:00.12 authdaemond
 3112 root      20   0 30340  372    0 S  0.0  0.0   0:00.04 authdaemond
 3116 root      20   0  4112  360  284 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger
 3117 root      20   0 11956  884  752 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd
 3125 root      20   0  4112  360  284 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger
 3126 root      20   0 11956  884  752 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd
 3133 root      20   0  4112  472  380 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger
 3134 root      20   0 11956  884  752 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd
 3142 root      20   0  4112  360  284 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger
 3143 root      20   0 11956  884  752 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd
 3154 postfix   20   0  380m  668  508 S  0.0  0.0   0:10.63 psa-pc-remote
 3295 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:2
 3482 root      20   0  105m 1556 1308 S  0.0  0.0   0:00.00 mysqld_safe
 3499 root      20   0 58308 2796 2052 S  0.0  0.0   0:57.09 master
 3502 postfix   20   0 58584 2956 2152 S  0.0  0.0   0:32.43 qmgr
 3642 drweb     20   0  242m 239m 1768 S  0.0  1.5   0:02.65 drwebd.real
 3664 root      20   0  353m  31m 5660 S  0.0  0.2   0:48.52 sw-engine
 3672 root      20   0  516m 3224  976 S  0.0  0.0   1:17.65 sw-collectd
 3688 root      20   0  114m 1268  648 S  0.0  0.0   0:01.78 crond
 3699 root      20   0 21588  392  220 S  0.0  0.0   0:00.04 atd
 3733 root      20   0  4108  540  468 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3735 root      20   0  4108  540  468 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3737 root      20   0  4104  536  468 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3739 root      20   0  4108  540  468 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3740 root      18  -2 10796  792  320 S  0.0  0.0   0:00.00 udevd
 3742 root      20   0  4108  540  468 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3744 root      20   0  4108  540  468 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3801 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:2
 3969 postfix   20   0 58388 2736 2032 S  0.0  0.0   0:01.31 tlsmgr
 8802 root      30  10 46476 1912  224 S  0.0  0.0   0:00.00 nginx
 9478 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.53 kworker/u:0
11002 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:1
11539 apache    20   0  332m  15m 2136 S  0.0  0.1   0:03.60 httpd
11800 apache    20   0  332m  15m 2136 S  0.0  0.1   0:02.37 httpd
11996 apache    20   0  332m  15m 2136 S  0.0  0.1   0:01.84 httpd
12108 apache    20   0  332m  15m 2136 S  0.0  0.1   0:00.99 httpd
12127 apache    20   0  332m  15m 2136 S  0.0  0.1   0:00.83 httpd
12225 apache    20   0  332m  15m 2128 S  0.0  0.1   0:00.68 httpd
12226 apache    20   0  332m  15m 2140 S  0.0  0.1   0:00.64 httpd
12254 apache    20   0  332m  15m 2136 S  0.0  0.1   0:00.50 httpd
12332 apache    20   0  332m  15m 2128 S  0.0  0.1   0:00.42 httpd
12348 dominio2  20   0  201m  30m 8180 S  0.0  0.2   0:00.94 php-cgi
12357 dominio0  20   0  217m  46m 8180 S  0.0  0.3   0:08.20 php-cgi
12381 dominio3  20   0  219m  48m 8220 S  0.0  0.3   0:02.24 php-cgi
12394 dominio1  20   0  207m  34m 8444 S  0.0  0.2   0:01.05 php-cgi
12395 dominio4  20   0  203m  31m 9060 S  0.0  0.2   0:02.45 php-cgi
18636 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:2
26328 root      30  10 45448 1440  220 S  0.0  0.0   0:00.00 sw-cp-serverd
26329 sw-cp-se  30  10 46156 3836 1804 S  0.0  0.0   0:00.82 sw-cp-serverd
26727 root      30  10  342m 9656 1056 S  0.0  0.1   0:00.13 sw-engine-fpm
29306 drweb     20   0  242m 237m  244 S  0.0  1.5   0:00.52 drwebd.real
29774 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:2

Esto es lo que me llega todos los días por correo, alertas de sobre consumo APACHE CPU, ya no se que hacer me he mirado casi todo el foro, parte en google pero no hay forma de solucionarlo :grumpy:
 
Arriba