
tecnitech
VIP
Zeta
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
Suscripción a IA
- Garantía
- Otro periodo con remplazo
- Precio
- $1 USD
- Formas de pago
- Saldo Forobeta
- Binance
- Paypal
- Otro
- Método de entrega
- Plazo para pagar
- Máximo 1 día
- Plazo de entrega
- Máximo 1 día
- Comisiones
- Corresponden al comprador
LICENCIAS ORIGINALES MICROSOFT: OFFICE | WINDOWS | PROJECT | VISIO
. Licencias originales de Microsoft: Office, Windows, Project, Visio
. Precios económicos.
. Por unidad o por cantidad.
. Entrega inmediata
. Contacto: WhatsApp o Telegram.
. Pago por binance o paypal.
| PRECIO POR UNIDAD (USDT) |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021/2019/2016 + CID (PHONE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | 4.0 |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2024 [DE POR VIDA] | 6.0 |
OFFICE 365 A3 CORREO GENERADO SIN ONEDRIVE 5 PC [INDEFINIDO, GARANTIA 1 AÑO] | 4.0 |
OFFICE 365 PERSONAL + 1 TERA DE ONEDRIVE 5 PC [13 meses, GARANTÍA 1 AÑO] | 15.0 |
WINDOWS 10/11 PRO OEM REINSTALABLE [DE POR VIDA] | 4.0 |
WINDOWS 10/11 HOME OEM REINSTALABLE [DE POR VIDA] | 4.0 |
WINDOWS 10/11 PRO/HOME + CID (PHONE ACTIVACTION) [DE POR VIDA] | 2.5 |
WINDOWS 10/11 PRO RETAIL [DE POR VIDA] | 3.8 |
WINDOWS 10/11 PRO MAK 20 PC [DE POR VIDA] | 15.0 |
PROJECT PROFESSIONAL PLUS 2021/2019 + CID (PHONE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | 4.0 |
PROJECT PROFESSIONAL PLUS 2021/2019 5 PC (ONLINE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | 9.0 |
PROJECT PROFESSIONAL PLUS 2019 (BLINDADO) REINSTALABLE [DE POR VIDA] | 8.0 |
VISIO PROFESSIONAL PLUS 2021/2019 + CID (PHONE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | 4.0 |
VISIO PROFESSIONAL PLUS 2021/2019 5 PC (ONLINE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | 9.0 |
VISIO PROFESSIONAL PLUS 2019 (BLINDADO) REINSTALABLE [DE POR VIDA] | 8.0 |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 5 PC (ONLINE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 5 PC (ONLINE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 5 PC (ONLINE ACTIVATION) [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 (BLINDADO) REINSTALABLE [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 (BLINDADO) REINSTALABLE [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 (BLINDADO) REINSTALABLE [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE HOME & BUSINESS 2021 (BLINDADO) REINSTALABLE PARA MAC [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE HOME & BUSINESS 2019 (BLINDADO) REINSTALABLE PARA MAC [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
OFFICE HOME & BUSINESS 2016 (BLINDADO) REINSTALABLE PARA MAC [DE POR VIDA] | CONSULTAR |
WINDOWS SERVER [DE POR VIDA] | 5.0 |
WINDOWS 8.1 PRO 5 PC [DE POR VIDA] | 6.5 |
OFFICE 365 FAMILIA + 6 TERA DE ONEDRIVE 30 PC [13 meses, GARANTIA 1 AÑO] | 40.0 |
POWER BI PRO[1 AÑO, GARANTÍA 1 AÑO] | 30.0 |
| PRECIO POR CANTIDAD (USDT) |
OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021/2019/206 (PHONE ACTIVATION) | 5 KEYS X 12.5 $ -- 10 KEYS X 20 $ -- 20 KEYS X 30$ -- 50 KEYS X 50 $ |
WINDOWS 10/11 PRO RETAIL | 5 KEYS X 14$ -- 10 KEYS X 23$ -- 20 KEYS X 35 $ -- 50 KEYS X 65$ |
WINDOWS 10/11 PRO/HOME OEM REINSTALABLE | 5 KEYS X 15$ -- 10 KEYS X 25$ -- 20 KEYS X 40 $ -- 50 KEYS X 75$ |
PROJECT PROFESSIONAL PLUS 2021/2019 5 PC (ONLINE ACTIVATION) | 5 KEYS X 30$ -- 10 KEYS X 40$ -- 20 KEYS X 60 $ -- 50 KEYS X 110$ |
VISIO PROFESSIONAL PLUS 2021/2019 5 PC (ONLINE ACTIVATION) | 5 KEYS X 30$ -- 10 KEYS X 40$ -- 20 KEYS X 60 $ -- 50 KEYS X 110$ |
OFFICE 365 A3 CORREO GENERADO SIN ONEDRIVE | 5 KEYS X 12.5$ -- 10 KEYS X 20 $ -- 20 KEYS X 30$ -- 50 KEYS X 50 $ |
Última edición: