1
1893rafa
Curioso
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Hola amigo que tal, he visto que segun los temas que CPM roquet ha caido y que las ganancias no son las mismas especialmente por lo del cartel rojo, a ustedes como les ha hido, yo en el ultimo mes de abril lo tuve que quitar porque mis ganancias fueron pesimas pero ya paso su tiempillo entonces queria preguntarles si ahora es seguro poner los botones de decarga y si las ganancias andan como antes, les dejare mis ganancias de abril para que miren lo decepcionante que son 🙁
estas fueron de abril 2016
Última actualización 15:00:00 GMT
Próxima actualización: 0 Horas 44 Minutos 23 Segundos
2016-04-30 5 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-29 2 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-28 6 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-27 6 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-26 12 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-25 2.831 93 0,50 $ 0,18 $ 3,29 %
2016-04-24 4.636 164 0,00 $ 0,00 $ 3,54 %
2016-04-23 4.405 137 0,00 $ 0,00 $ 3,11 %
2016-04-22 3.818 116 0,00 $ 0,00 $ 3,04 %
2016-04-21 4.003 138 0,00 $ 0,00 $ 3,45 %
2016-04-20 3.983 131 0,54 $ 0,14 $ 3,29 %
2016-04-19 1.883 55 0,00 $ 0,00 $ 2,92 %
2016-04-18 13 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-17 114 3 0,54 $ 4,73 $ 2,63 %
2016-04-16 4.578 124 0,00 $ 0,00 $ 2,71 %
2016-04-15 18 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-14 2.259 81 0,00 $ 0,00 $ 3,59 %
2016-04-13 6.085 228 0,00 $ 0,00 $ 3,75 %
2016-04-12 7.399 332 1,08 $ 0,15 $ 4,49 %
2016-04-11 8.097 338 0,00 $ 0,00 $ 4,17 %
2016-04-10 10.639 441 0,69 $ 0,07 $ 4,15 %
2016-04-09 5.707 187 2,43 $ 0,43 $ 3,28 %
2016-04-08 3.749 123 0,85 $ 0,23 $ 3,28 %
2016-04-07 4.262 167 1,08 $ 0,25 $ 3,92 %
2016-04-06 4.035 152 1,62 $ 0,40 $ 3,77 %
2016-04-05 4.364 168 2,93 $ 0,67 $ 3,85 %
2016-04-04 4.620 170 0,00 $ 0,00 $ 3,68 %
2016-04-03 6.655 284 0,69 $ 0,10 $ 4,27 %
2016-04-02 10.093 560 0,00 $ 0,00 $ 5,55 %
2016-04-01 8.096 562 0,00 $ 0,00 $ 6,94 %
Total 116.373 4.754 12,95 $ 0,11 $ 4,09 %
y estas de marzo 2016
Fechas:
Última actualización 15:00:00 GMT
Próxima actualización: 0 Horas 43 Minutos 2 Segundos
2016-03-30 8.720 621 2,93 $ 0,34 $ 7,12 %
2016-03-29 9.116 618 1,54 $ 0,17 $ 6,78 %
2016-03-28 8.725 637 2,93 $ 0,34 $ 7,30 %
2016-03-27 10.116 676 2,62 $ 0,26 $ 6,68 %
2016-03-26 9.858 628 7,78 $ 0,79 $ 6,37 %
2016-03-25 9.171 1.042 6,39 $ 0,70 $ 11,36 %
2016-03-24 10.082 965 0,69 $ 0,07 $ 9,57 %
2016-03-23 9.559 784 2,85 $ 0,30 $ 8,20 %
2016-03-22 9.537 989 1,39 $ 0,15 $ 10,37 %
2016-03-21 9.908 1.002 4,77 $ 0,48 $ 10,11 %
2016-03-20 10.127 1.025 6,62 $ 0,65 $ 10,12 %
2016-03-19 10 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-03-18 26 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-03-17 5.853 261 0,00 $ 0,00 $ 4,46 %
2016-03-16 8.087 423 0,00 $ 0,00 $ 5,23 %
2016-03-15 8.645 384 0,00 $ 0,00 $ 4,44 %
2016-03-14 10.495 552 0,69 $ 0,07 $ 5,26 %
2016-03-13 17.190 934 2,62 $ 0,15 $ 5,43 %
2016-03-12 15.101 848 7,24 $ 0,48 $ 5,62 %
2016-03-11 12.502 639 0,85 $ 0,07 $ 5,11 %
2016-03-10 13.235 628 3,23 $ 0,24 $ 4,74 %
2016-03-09 16.115 889 3,65 $ 0,23 $ 5,52 %
2016-03-08 15.948 775 2,85 $ 0,18 $ 4,86 %
2016-03-07 16.137 782 5,54 $ 0,34 $ 4,85 %
2016-03-06 20.069 1.015 5,39 $ 0,27 $ 5,06 %
2016-03-05 20.368 1.059 4,19 $ 0,21 $ 5,20 %
2016-03-04 17.574 950 1,69 $ 0,10 $ 5,41 %
2016-03-03 15.393 769 4,77 $ 0,31 $ 5,00 %
2016-03-02 14.845 725 18,25 $ 1,23 $ 4,88 %
2016-03-01 15.025 749 5,93 $ 0,39 $ 4,99 %
Total 347.537 21.369 107,40 $ 0,31 $ 6,15 %
estas fueron de abril 2016
Última actualización 15:00:00 GMT
Próxima actualización: 0 Horas 44 Minutos 23 Segundos
2016-04-30 5 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-29 2 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-28 6 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-27 6 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-26 12 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-25 2.831 93 0,50 $ 0,18 $ 3,29 %
2016-04-24 4.636 164 0,00 $ 0,00 $ 3,54 %
2016-04-23 4.405 137 0,00 $ 0,00 $ 3,11 %
2016-04-22 3.818 116 0,00 $ 0,00 $ 3,04 %
2016-04-21 4.003 138 0,00 $ 0,00 $ 3,45 %
2016-04-20 3.983 131 0,54 $ 0,14 $ 3,29 %
2016-04-19 1.883 55 0,00 $ 0,00 $ 2,92 %
2016-04-18 13 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-17 114 3 0,54 $ 4,73 $ 2,63 %
2016-04-16 4.578 124 0,00 $ 0,00 $ 2,71 %
2016-04-15 18 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-04-14 2.259 81 0,00 $ 0,00 $ 3,59 %
2016-04-13 6.085 228 0,00 $ 0,00 $ 3,75 %
2016-04-12 7.399 332 1,08 $ 0,15 $ 4,49 %
2016-04-11 8.097 338 0,00 $ 0,00 $ 4,17 %
2016-04-10 10.639 441 0,69 $ 0,07 $ 4,15 %
2016-04-09 5.707 187 2,43 $ 0,43 $ 3,28 %
2016-04-08 3.749 123 0,85 $ 0,23 $ 3,28 %
2016-04-07 4.262 167 1,08 $ 0,25 $ 3,92 %
2016-04-06 4.035 152 1,62 $ 0,40 $ 3,77 %
2016-04-05 4.364 168 2,93 $ 0,67 $ 3,85 %
2016-04-04 4.620 170 0,00 $ 0,00 $ 3,68 %
2016-04-03 6.655 284 0,69 $ 0,10 $ 4,27 %
2016-04-02 10.093 560 0,00 $ 0,00 $ 5,55 %
2016-04-01 8.096 562 0,00 $ 0,00 $ 6,94 %
Total 116.373 4.754 12,95 $ 0,11 $ 4,09 %
y estas de marzo 2016
Fechas:
Última actualización 15:00:00 GMT
Próxima actualización: 0 Horas 43 Minutos 2 Segundos
2016-03-30 8.720 621 2,93 $ 0,34 $ 7,12 %
2016-03-29 9.116 618 1,54 $ 0,17 $ 6,78 %
2016-03-28 8.725 637 2,93 $ 0,34 $ 7,30 %
2016-03-27 10.116 676 2,62 $ 0,26 $ 6,68 %
2016-03-26 9.858 628 7,78 $ 0,79 $ 6,37 %
2016-03-25 9.171 1.042 6,39 $ 0,70 $ 11,36 %
2016-03-24 10.082 965 0,69 $ 0,07 $ 9,57 %
2016-03-23 9.559 784 2,85 $ 0,30 $ 8,20 %
2016-03-22 9.537 989 1,39 $ 0,15 $ 10,37 %
2016-03-21 9.908 1.002 4,77 $ 0,48 $ 10,11 %
2016-03-20 10.127 1.025 6,62 $ 0,65 $ 10,12 %
2016-03-19 10 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-03-18 26 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 %
2016-03-17 5.853 261 0,00 $ 0,00 $ 4,46 %
2016-03-16 8.087 423 0,00 $ 0,00 $ 5,23 %
2016-03-15 8.645 384 0,00 $ 0,00 $ 4,44 %
2016-03-14 10.495 552 0,69 $ 0,07 $ 5,26 %
2016-03-13 17.190 934 2,62 $ 0,15 $ 5,43 %
2016-03-12 15.101 848 7,24 $ 0,48 $ 5,62 %
2016-03-11 12.502 639 0,85 $ 0,07 $ 5,11 %
2016-03-10 13.235 628 3,23 $ 0,24 $ 4,74 %
2016-03-09 16.115 889 3,65 $ 0,23 $ 5,52 %
2016-03-08 15.948 775 2,85 $ 0,18 $ 4,86 %
2016-03-07 16.137 782 5,54 $ 0,34 $ 4,85 %
2016-03-06 20.069 1.015 5,39 $ 0,27 $ 5,06 %
2016-03-05 20.368 1.059 4,19 $ 0,21 $ 5,20 %
2016-03-04 17.574 950 1,69 $ 0,10 $ 5,41 %
2016-03-03 15.393 769 4,77 $ 0,31 $ 5,00 %
2016-03-02 14.845 725 18,25 $ 1,23 $ 4,88 %
2016-03-01 15.025 749 5,93 $ 0,39 $ 4,99 %
Total 347.537 21.369 107,40 $ 0,31 $ 6,15 %