Imagino que se refiere a las comparativas AV, que son las más importantes en la Red Internet.
Lo único que cuando dicen que un antivirus tiene un índice de detección muy alto yo salgo corriendo, porque a veces, alrededor del 30% aprox. son falsos positivos. De hecho algunos antivirus de pago tuve que dejar de usarlos por eso
😡
Aunque no sé de dónde tomó que Windows Defender superaba por creces a los otros. Aunque está en 12a posición. Lo cual tampoco está mal.
En los últimos resultados de AV están de primeros:
| NortonLifeLock | 10040 | - | - | 100% | 1 |
| Panda | 10040 | - | - | 100% | 1 |
| Bitdefender | 10039 | - | 1 | 99.99% | 1 |
| G Data | 10039 | - | 1 | 99.99% | 1 |
| Avast | 10038 | - | 2 | 99.98% | 1 |
| AVG | 10038 | - | 2 | 99.98% | 1 |
| Kaspersky | 10038 | - | 2 | 99.98% | 1 |
| Total Defense | 10038 | - | 2 | 99.98% | 1 |
| VIPRE | 10038 | - | 2 | 99.98% | 1 |
| McAfee | 10037 | - | 3 | 99.97% | 1 |
| Avira | 10036 | - | 4 | 99.96% | 1 |
| Microsoft | 10036 | - | 4 | 99.96% | 1 |
| TotalAV | 10033 | - | 7 | 99.93% | 1 |
fuente
https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-march-2022/