EGTRXZ
Alfa
Verificado
Verificación en dos pasos activada
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
- Tipo de cuenta
- Netflix
- Disney Plus
- Spotify
- Crunchyroll
- HBO
- Prime Video
- IPTV
- Youtube Premium
- Otras
- Periodo de tiempo
- 1 mes
- Garantía
- 1 mes con remplazo
- Precio
- $1 USD
- Formas de pago
- Transferencia bancaria
- Método de entrega
- Sin intermediario
- Plazo para pagar
- Máximo 1 día
- Plazo de entrega
- Máximo 1 día
- Comisiones
- No existen
¡Tenemos todos tus servicios favoritos! Puedes armar combos de tus plataformas preferidas y ahorrar mientras disfrutas de contenido ilimitado.
✅ Garantía de 25 días en todas las cuentas.
✅ Reposición inmediata en caso de falla.
✅ Puedes armar combos y pagar menos por varios servicios juntos.
📲 Contacto por WhatsApp: +52 646-260-1305
Perfiles Individuales (Pesos Mexicanos)
Perfiles Individuales
| Servicio | Precio (USD) |
|---|---|
| MAX | $1.10 |
| Disney | $1.10 |
| Prime | $1.10 |
| Crunchyroll | $0.83 |
| Paramount | $0.83 |
| Netflix | $3.33 |
| Disney + ESPN | $1.22 |
| HBO Platinum | $1.28 |
| Paramount 1 mes | $1.10 |
| Crunchyroll | $1.06 |
| Prime s/a | $1.28 |
| Canva 1 mes | $1.10 |
| Canva 2 meses | $1.10 |
| Vix Anual | $2.50 |
| Vix 1 mes | $1.10 |
| Vix 2 meses | $1.10 |
| Viki | $1.50 |
| Viki Anual | $3.06 |
Perfiles Completos
| Servicio | Precio (USD) |
|---|---|
| Netflix | $14.44 |
| Disney + ESPN | $5.28 |
| Vix 1 mes | $1.39 |
| Vix 2 meses | $1.94 |
| Paramount | $1.94 |
| Crunchyroll | $3.06 |
| Max | $3.89 |
| Prime s/a | $3.06 |
| Dazn | $3.89 |
| NBA | $2.78 |
✨ Canva por Meses
| Meses | Precio (USD) |
|---|---|
| 1 | $0.72 |
| 2 | $0.83 |
| 3 | $0.94 |
| 4 | $1.10 |
| 5 | $1.28 |
| 6 | $1.44 |
| 7 | $1.61 |
| 8 | $1.78 |
| 9 | $1.94 |
| 10 | $2.17 |
| 11 | $2.33 |
| 12 | $2.67 |
✅ Garantía de 25 días en todas las cuentas.
✅ Reposición inmediata en caso de falla.
✅ Puedes armar combos y pagar menos por varios servicios juntos.
📲 Contacto por WhatsApp: +52 646-260-1305
Última edición:

