Grandes Medios
Gamma
Social Media
Verificación en dos pasos activada
- Seguidores
- 1000
- Precio
- $2 USD
- Formas de pago
- Transferencia bancaria
- Paypal
- Método de entrega
- Sin intermediario
- Plazo para pagar
- Máximo 1 día
- Plazo de entrega
- Máximo 1 día
- Comisiones
- Corresponden al comprador
Tenemos disponibles más de 40 cuentas de X, todas son multitemáticas (temas de blogs), pero nada de temáticas hot.
- El precio unitario de las cuentas es de 2 EUROS (netos) por cada 1k de seguidores, negociable por compra de más de 5 cuentas.
- El comprador deberá proporcionar un correo electrónico para asignarlo a la cuenta y así entregarle el acceso completo.
| Nombre de la cuenta | Cantidad de seguidores | Año de creación |
| @GiraInformativa | 48,6 mil Seguidores | 2016 |
| @Difusion365 | 75,6 mil Seguidores | 2014 |
| @EfectoCognitivo | 44,7 mil Seguidores | 2016 |
| @LaCronologia | 62,7 mil Seguidores | 2015 |
| @InfoReportes | 54,9 mil Seguidores | 2015 |
| @GuardiaDigital | 78,2 mil Seguidores | 2015 |
| @LaPublicacion | 92,1 mil Seguidores | 2014 |
| @Datos365 - VENDIDA | 225,9 mil Seguidores | 2013 |
| @AgendaOnline | 62,1 mil Seguidores | 2014 |
| @MultiGaceta | 94,1 mil Seguidores | 2013 |
| @TeActualizas | 48 mil Seguidores | 2016 |
| @ProEditores | 37,8 mil Seguidores | 2016 |
| @EntidadDigital - VENDIDA | 13,4 mil Seguidores | 2018 |
| @RepartoDigital | 82,8 mil Seguidores | 2014 |
| @Postematico | 87,4 mil Seguidores | 2014 |
| @LaRedRevela | 43,3 mil Seguidores | 2016 |
| @TuiterPro | 147,1 mil Seguidores | 2012 |
| @InfoApuntes | 48,8 mil Seguidores | 2016 |
| @Informedios - VENDIDA | 28,4 mil Seguidores | 2015 |
| @Lecturas24H | 124,4 mil Seguidores | 2014 |
| @InterDifusion | 45,3 mil Seguidores | 2015 |
| @TuitReportes | 43,5 mil Seguidores | 2016 |
| @SuperTrinos | 38,6 mil Seguidores | 2015 |
| @Twittematico | 95,5 mil Seguidores | 2013 |
| @AreaEditorial | 39,3 mil Seguidores | 2015 |
| @Hiperenlazados - VENDIDA | 37,1 mil Seguidores | 2015 |
| @InfoTextual | 57,5 mil Seguidores | 2015 |
| @ExoMedios | 74,2 mil Seguidores | 2010 |
| @RotaDatos | 52,7 mil Seguidores | 2015 |
| @Enteremonos | 39,9 mil Seguidores | 2016 |
| @DebesLeerlo | 57,2 mil Seguidores | 2016 |
| @ElIlustrativo | 101,5 mil Seguidores | 2015 |
| @DonSinoptico | 78 mil Seguidores | 2012 |
| @NeoInformes - VENDIDA | 53,2 mil Seguidores | 2015 |
| @InfoLecturas | 102,2 mil Seguidores | 2013 |
| @ZonaMediatica | 55,1 mil Seguidores | 2015 |
| @TemaGlobal | 120,9 mil Seguidores | 2014 |
| @TuitSugerido - VENDIDA | 425,2 mil Seguidores | 2013 |
| @ReporteActivo - VENDIDA | 70,9 mil Seguidores | 2013 |
| @Reportes24H | 65,8 mil Seguidores | 2016 |
| @DatoAlMinuto | 57,6 mil Seguidores | 2015 |
| @UltraTextual | 97,9 mil Seguidores | 2013 |
| @LosArticulistas | 37,7 mil Seguidores | 2016 |
| @ClubEditorial | 106,3 mil Seguidores | 2012 |
Última edición:

