Ganadores y perdedores en rankings de Google Panda en España

  • Autor Autor mhergue
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
mhergue

mhergue

Delta
SEO
Verificación en dos pasos activada
Como curiosidad, acabo de recibir un correo de teliad con esta informacion, no se si se basan es sus estadisticas publicitarias o como llegaron a esa conclusion, pero aqui lo pongo. ( Los datos son a nivel de españa, asi que supongo que solo afecta a google.es ) Los numeros que aparecen son las ganancias y/o perdidas del ranking index de teliad ( ignoro como funciona, pero me imagino que es algo asi como un Page rank de esa empresa para valorar los sitios webs que se anuncian en esa compañia )
Las conclusiones que se pueden sacar... no lo tengo claro. Aqui el email que me llegó


Estimados clientes de teliad:

Hace algunos meses hemos iniciado el RankingIndex. El RankingIndex es
un valor de análisis de la visibilidad de un dominio en Google.El
RankingIndex proporciona información acerca de la visibilidad / el
ranking de un dominio entero en los buscadores y tiene en cuenta todos
los datos de ranking relevantes del dominio. Cuanto mayor es el
RankingIndex, mayor es la visibilidad del dominio en Google.

Ya en febrero de este año se implementó en los Estados Unidos el
Google Panda Update (también llamado Farmer Update), del que Google
espera una mejoría en la calidad de los resultados de búsqueda. Los
primeros cambios en el algoritmo de los buscadores impactaron al
inicio en aproximadamente un 12% de todas las busquedas en google.com.
En las siguientes semanas se continuó a desarrollar el Update y a
aplicarlo a todas las busquedas en inglés.

El 12 de agosto Google anunció la implementación global del Update que
repercutirá según fuentes oficiales en un total de un 6-9% de todas
las busquedas. teliad ha seguido y analizado desde el inicio del
Update los movimientos en el índice de buscadores en castellano
(idioma castellano, Google.es).

¿Quienes son los perdedores y ganadores del Panda Update?

Aqui tiene una lista de los primeros 10 dominios de los top 100
con las mayores ganancias o perdidas en el RankingIndex en la
comparación

03/08/2011 y 30/08/2011:

Los mayores ganadores:

1. 20minutos.es 11.092,76 84,65%
2. dailymotion.com 15.347,71 78,63%
3. Enlace eliminado 10.013,50 63,07%
4. Enlace eliminado 12.611,84 56,88%
5. foro.enfemenino.com 11.007,99 54,54%
6. Enlace eliminado 6.483,35 53,59%
7. youtube.com 80.171,24 52,78%
8. Enlace eliminado 7.692,52 51,66%
9. Enlace eliminado 9.494,89 50,30%
10. hoteles.com 6.576,80 49,56%
11. Enlace eliminado 6.586,28 48,77%
12. Enlace eliminado 13.713,38 43,48%
13. Enlace eliminado 17.380,83 42,58%
14. slideshare.net 15.747,83 42,54%
15. atrapalo.com 14.172,71 41,95%
16. empleo.trovit.es 6.083,75 37,74%
17. spanish.alibaba.com 8.622,67 37,48%
18. enalquiler.com 8.275,38 36,93%
19. Enlace eliminado 22.010,93 36,25%
20. anuncios.ebay.es 8.730,38 35,18%

Los mayores perdedores:

1. todoexpertos.com 8.219,39 -37,61%
2. forosdelweb.com 5.071,94 -33,83%
3. scribd.com 4.455,74 -32,34%
4. buenastareas.com 4.437,63 -27,80%
5. minube.com 4.436,21 -23,97%
6. es.thefreedictionary.com 7.445,42 -23,88%
7. globedia.com 5.580,60 -23,75%
8. suite101.net 8.700,49 -20,82%
9. tusanuncios.com 4.740,72 -20,33%
10. Enlace eliminado 9.930,07 -15,47%
11. meneame.net 4.868,96 -14,44%
12. Enlace eliminado 6.578,44 -14,34%
13. segundamano.es 5.414,57 -13,97%
14. ciao.es 18.347,54 -13,41%
15. Enlace eliminado 20.038,32 -12,46%
16. Enlace eliminado 6.791,78 -10,52%
17. emagister.com 7.006,93 -8,69%
18. merkatia.com 4.890,94 -8,25%
19. solostocks.com 6.032,12 -7,58%
20. dialnet.unirioja.es 5.825,99 -6,52%


Nota: Como usamos una cifra alta de un promedio de 6 digitos en las
palabras clave se tienen en cuenta datos de las últimas dos a tres
semanas en el RankingIndex según los resultados de la consulta.

un saludo
 
por favor, link a la fuente? gracias
 
Me parece que los datos son fidedignos .
 
Atrás
Arriba