DigitalKey
No recomendado
Verificado por Whatsapp
- Precio
- $5 USD
- Formas de pago
- Bitcoin
- Binance
- Transferencia bancaria
- Otro
- Método de entrega
- Plazo para pagar
- Otro periodo
- Plazo de entrega
- Otro periodo
- Comisiones
- Corresponden al comprador
Términos de la oferta:
- Esta es una licencia para 1 PC/Mac
- Después de recibir la licencia, puede reinstalar el programa tantas veces como desee. Para ello, guarde los datos de la licencia.
- No puede actualizar de Luminar 2018 a Luminar 3/4 y versiones más recientes
- Esta es una licencia para 1 PC/Mac
- Después de recibir la licencia, puede reinstalar el programa tantas veces como desee. Para ello, guarde los datos de la licencia.
- No puede actualizar de Luminar 2018 a Luminar 3/4 y versiones más recientes
Luminar 2018 para Windows vs Luminar 2018 para Mac
Ejecuta Luminar como un software independiente, extensión de Fotos o como plugin para Aperture, Lightroom o Photoshop. Luminar brinda decenas de fantásticas herramientas de edición fotográfica en un paquete completo que no encontrarás en otro software. Descubre la ventaja de Luminar.
|
| |
|---|---|---|
| Luminar 2018 para Mac | Luminar 2018 para Windows | |
| Enmascarado avanzado con filtros | Sí | Sí |
| Tono Bi-Color Avanzado | Sí | Sí |
| Proceso Cruzado Avanzado | Sí | Sí |
| Resplandor de Imagen Avanzado | Sí | Sí |
| Espacios de trabajo | Sí | Sí |
| Microestructura Avanzada | Sí | Sí |
| Nuevo y Mejorado motor de procesamiento RAW | SíMEJORADO | SíMEJORADO |
| Reducción de ruido digital avanzado en tiempo real | Sí | Sí |
| División de Tono Avanzado | Sí | Sí |
| Estructura Avanzada | Sí | Sí |
| Filtro de Brillo | Sí | Sí |
| Dodge & Burn | Sí | Sí |
| Modo de Expansión / Colapso para filtros | Sí | Sí |
| Opacidad y densidad para pincel de enmascarado | Sí | Sí |
| Métodos abreviados | Sí | Sí |
| Enmascarado de luminosidad | Sí | Sí |
| Experiencia de Usuario mejorada | Sí | Sí |
| Nitidez y cambio de tamaño en exportación | Sí | SíNUEVO |
| Filtro dedicado al desarrollo Raw | Sí | Sí |
| Corrección Automática de Lente | SíNUEVO | SíNUEVO |
| Filtro Mate | Sí | Sí |
| Nuevo modo de pincel en capas | Sí | Sí |
| Nueva interfaz de usuario para flujo de trabajo más rápido | Sí | Sí |
| Aumento de velocidad de más de 300% | SíNUEVO | SíNUEVO |
| Filtro Rayos de Sol | Sí | Sí |
| Filtro de Acento (impulsado por Inteligencia Artificial) | Sí | Sí |
| Interfaz de Usuario adaptable | Sí | Sí |
| Filtro de Gradiente Ajustable | Sí | Sí |
| Plugin de Adobe Photoshop Lightroom Classic | Sí | Sí |
| Plugin de Adobe Photoshop | Sí | Sí |
| Contraste Avanzado | Sí | Sí |
| Tono Bi-color | Sí | Sí |
| Módulo de Blanco y Negro | Sí | Sí |
| Ajustes de Brillo | Sí | Sí |
| Mezclador de Canales | Sí | Sí |
| Filtro de Claridad | Sí | Sí |
| Plugin de Adobe Photoshop Elements | Sí | No Aplica |
| Balance de Color | Sí | Sí |
| Soporta LUT (tablas Lookup) | Sí | Sí |
| Contraste de Color | Sí | Sí |
| Temperatura de Color | Sí | Sí |
| Contraste | Sí | Sí |
| Recortar | Sí | Sí |
| Curvas | Sí | Sí |
| Preestablecidos dedicados para fotos de drones DJI | Sí | Sí |
| Dehaze | Sí | Sí |
| Potenciar detalles | Sí | Sí |
| Fusión de capas y estampado de capas | Sí | Sí |
| Borrador (Removedor de objetos) | Sí | Sí |
| Filtro Niebla | Sí | Sí |
| Potenciador de Verdor | Sí | Sí |
| Enmascaramiento degradado | Sí | Sí |
| Modos de mezcla para capas | Sí | Sí |
| Grano | Sí | Sí |
| Clave Alta | Sí | Sí |
| Altas luces y Sombras | Sí | Sí |
| Histograma | Sí | Sí |
| Panel de Historia | Sí | Sí |
| Filtro HSL | Sí | Sí |
| Brillo de Imagen | Sí | Sí |
| Capas | Sí | Sí |
| Procesamiento de imágenes en tiempo real | Sí | Sí |
| Pincel de enmascarado | Sí | Sí |
| Enmascarado con filtros | Sí | Sí |
| Micro Estructura | Sí | Sí |
| Herramienta de reducción de ruido | Sí | Sí |
| Edición no-destructiva | Sí | Sí |
| Efecto Orton | Sí | Sí |
| Clonar y Estampar | Sí | Sí |
| Filtro de Foto | Sí | Sí |
| Filtro de Polarizado | Sí | Sí |
| Guardado de formato Nativo | Sí | Sí |
| 60 preestablecidos profesionales | Sí | Sí |
| Enmascarado radial | Sí | Sí |
| Soporte RAW | Sí | Sí |
| Remueve Color Dominante | Sí | Sí |
| Herramienta de transformación | Sí | SíNUEVO |
| Comparte en redes sociales | Sí | Sí |
| Herramienta de nitidez | Sí | Sí |
| Muestra recortes de Altas Luces/Sombras | Sí | Sí |
| Ajuste inteligente de Tono | Sí | Sí |
| Enfoque Suave | Sí | Sí |
| Resplandor suave | Sí | Sí |
| División de Colores Cálidos | Sí | Sí |
| Tono dividido | Sí | Sí |
| Girar y Rotar | Sí | SíNUEVO |
| Corrector | Sí | Sí |
| Estructura | Sí | Sí |
| Texturas | Sí | Sí |
| Tono | Sí | Sí |
| Iluminación Superior e Inferior | Sí | Sí |
| Ajuste de intensidad | Sí | Sí |
| Viñetas | Sí | Sí |
| Procesamiento por lotes | Sí | SíNUEVO |
| Ajuste de Blancos y Negros | Sí | Sí |
| Acercar y Alejar | Sí | Sí |
| Modo de previsualización en Pantalla Completa | Sí | SíNUEVO |
| Calidad de imagen mejorada en vista de imagen | SíNUEVO | SíNUEVO |
| Soporte para Perfiles DCP | SíNUEVO | Próximamente |
| Módulo de Gestión de Activos Digitales | Próximamente | Próximamente |
| Soporte de archivos HEIF Apple | Sí | No Aplica |
| Extensión de Fotos de Apple | Sí | No Aplica |
| Soporta la 3era parte de plugins de Adobe | Sí | Próximamente |

