datacrof
Delta
Verificación en dos pasos activada
Hola betas bueno mi pregunta es la siguiente tengo un VPS manejado (administrado por ellos) en knownhost.com VS3 bueno el problema ha sido en los ultimos dias que cada cierta hora el CPU va por las nubes y no tiene que ver con picos de visitas por que se mantiene en 150 usuarios sumando todas las webs que son 4 ya lo consulte con soporte y analizaron el caso y dijeron que es por la concurrencia normal pero sugirieron instalar NGINX para reducir la carga y lo iban a aplicar como proxy inverso o algo asi bueno lo hicieron y la carga del cpu bajo a 5 masomenos este es la carga del cpu cuando esta por las nubes:
bueno despues de eso por ejemplo a la media noche hora peru la carga otra vez va alta y estos son algunos datos del consumo de CPU:
en momentos de la carga alta:
bueno otra vez les dije que vean el problema peor tambien quisiera consultarlo por aca para saber algo.
PD: las webs estan cacheadas con W3 total cache y las visitas se mantiene no hay picos pero el procesador vuela..... estoy pensado en que quizas no estare infectado o algo asi en el VPS para que algunas horas el procesador este tan alto.
los datos del VPS es:
CPU: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2378
HDD: Number Of CPU(s): 8
HDD: Speed: 2412.405MHz
bueno despues de eso por ejemplo a la media noche hora peru la carga otra vez va alta y estos son algunos datos del consumo de CPU:
en momentos de la carga alta:
Insertar CODE, HTML o PHP:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
nobody 28081 5.7 3.7 66020 46180 ? D 14:30 4:24 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 8062 4.6 3.7 67668 47168 ? D 15:27 0:55 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 31747 3.8 3.6 65872 45568 ? S 15:34 0:30 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 5567 3.5 3.4 64032 43224 ? R 15:35 0:25 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 15542 3.1 3.6 65620 44888 ? D 15:37 0:18 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 15565 4.7 2.6 61852 32836 ? S 15:37 0:27 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 15566 3.5 3.2 61056 40032 ? D 15:37 0:20 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 20125 4.3 2.5 61740 31540 ? D 15:45 0:05 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 22458 2.3 2.4 60864 30672 ? D 15:45 0:02 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 23720 2.9 2.5 63728 31300 ? D 15:45 0:03 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 31977 0.9 2.3 63840 29508 ? D 15:46 0:00 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 31987 2.0 2.7 56428 34628 ? S 15:46 0:01 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 31989 1.9 2.5 64304 31172 ? D 15:46 0:01 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 32012 3.0 2.6 64236 32800 ? R 15:46 0:02 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 32060 3.0 2.6 64048 32804 ? D 15:46 0:02 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 32061 3.1 2.1 56400 26196 ? D 15:46 0:02 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
nobody 32239 2.3 2.8 68500 35784 ? D 15:46 0:01 \_ /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
bueno otra vez les dije que vean el problema peor tambien quisiera consultarlo por aca para saber algo.
PD: las webs estan cacheadas con W3 total cache y las visitas se mantiene no hay picos pero el procesador vuela..... estoy pensado en que quizas no estare infectado o algo asi en el VPS para que algunas horas el procesador este tan alto.
los datos del VPS es:
CPU: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2378
HDD: Number Of CPU(s): 8
HDD: Speed: 2412.405MHz

