
deskpro123
Zeta
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Hola, que tal?
Vengo a preguntarles por la empresa LifeStreetMedia , pues hise una app viral nueva, puse dicha empresa para probar, y con 395 impresiones me tenia 18 dolares de ganancias, me puse muy feliz al hacer calculos, pero fue todo una ilusion 😕.
Despues de eso hacia 2 mil impresiones y se quedaba en los mismos 18 dolares.
Pues al fin del dia tenia mas de 40 mil impresiones y 20 dolares, mi pregunta es, cual es el truco con ellos? Se de personas que tienen un RPM de 3 USD.
Sera donde se situan los banners? O depende si es una web como mi app o una app dentro de facebook?
Mis estadisticas de LFM
Hour (PST) Impressions Revenue (Cumulative)
12am 289 $0.00
1am 395 $18.71
2am 257 $18.71
3am 180 $18.71
4am 555 $18.71
5am 1,137 $18.80
6am 1,680 $18.84
7am 2,169 $18.88
8am 2,645 $18.96
9am 2,411 $19.00
10am 12,964 $19.37
11am 3,553 $19.57
12pm 2,621 $19.57
1pm 2,103 $19.69
2pm 2,296 $19.85
3pm 1,733 $20.01
4pm 2,021 $20.13
5pm 1,717 $20.16
6pm 1,252 $20.32
7pm 1,592 $20.41
8pm 1,481 $20.45
9pm 849 $20.49
10pm 512 $20.49
11pm 254 $20.53
TOTAL 46,666 $20.53
Enlace eliminado, amigo, como experto en esto de las apps, por favor danos tu opinion sobre el tema
Vengo a preguntarles por la empresa LifeStreetMedia , pues hise una app viral nueva, puse dicha empresa para probar, y con 395 impresiones me tenia 18 dolares de ganancias, me puse muy feliz al hacer calculos, pero fue todo una ilusion 😕.
Despues de eso hacia 2 mil impresiones y se quedaba en los mismos 18 dolares.
Pues al fin del dia tenia mas de 40 mil impresiones y 20 dolares, mi pregunta es, cual es el truco con ellos? Se de personas que tienen un RPM de 3 USD.
Sera donde se situan los banners? O depende si es una web como mi app o una app dentro de facebook?
Mis estadisticas de LFM
Hour (PST) Impressions Revenue (Cumulative)
12am 289 $0.00
1am 395 $18.71
2am 257 $18.71
3am 180 $18.71
4am 555 $18.71
5am 1,137 $18.80
6am 1,680 $18.84
7am 2,169 $18.88
8am 2,645 $18.96
9am 2,411 $19.00
10am 12,964 $19.37
11am 3,553 $19.57
12pm 2,621 $19.57
1pm 2,103 $19.69
2pm 2,296 $19.85
3pm 1,733 $20.01
4pm 2,021 $20.13
5pm 1,717 $20.16
6pm 1,252 $20.32
7pm 1,592 $20.41
8pm 1,481 $20.45
9pm 849 $20.49
10pm 512 $20.49
11pm 254 $20.53
TOTAL 46,666 $20.53
Enlace eliminado, amigo, como experto en esto de las apps, por favor danos tu opinion sobre el tema
Última edición: