Ah, ok pero ese es tu eCPM normal? es decir en noviembre en cuanto lo tenías?
ASI ME FUE MI eCPM EN NOVIEMBRE
(jueves, 30 de noviembre de 2017) $1,88
$1,82
$2,04
$2,44
$2,47
$2,43
$1,59
$1,73
$1,51
$1,45
$1,44
$1,25
$1,03
$1,77
$1,92
$1,57
$1,31
$1,09
(domingo, 12 de noviembre de 2017) $1,31
(sabado, 11 de noviembre de 2017) $1,26
(viernes, 10 de noviembre de 2017) $0,79
(jueves, 9 de noviembre de 2017) $1,64
(miércoles, 8 de noviembre de 2017) $1,45
(martes, 7 de noviembre de 2017) $0,75
(lunes, 6 de noviembre de 2017) $1,16
(domingo, 5 de noviembre de 2017) $1,14
(sabado, 4 de noviembre de 2017) $1,10
(viernes, 3 de noviembre de 2017) $0,72
(jueves, 2 de noviembre de 2017) $1,11
(miércoles, 1 de noviembre de 2017) $1,75
PERO AHORA SE MANTIENE FIJO DE eCPM $0.63 A eCPM $0.87 LO MAS QUE SUBE :sorrow: